| الاسم | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تقنية القياس | التيارات الدوامية | |
| تردد التشغيل | 60 كيلو هرتز | |
| شاشة العرض | شاشة TFT-LCD بدقة 240 × 320 بكسل | 4 أنواع من ألوان الخلفية |
| الطول × العرض × الارتفاع | 180 × 80 × 35 ملم | |
| هيكل الجهاز | بوليستر مقاوم للصدمات الشديدة ومقاوم للماء | مطابقة الحزام الثابت للغطاء الواقي الجلدي |
| الوزن | 245 جرام | يشمل البطارية |
| مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم بوليمر عالية السعة وعالية الأداء | بدون إضاءة خلفية قد تستمر في العمل حوالي 100 ساعة. |
| نطاق القياس | 1% IACS - 105% IACS (0.58 MS/m - 61 MS/m) | |
| معدل التمييز | 0.01% IACS | |
| موازنة المسبار | 0.05 ملم | |
| دقة القياس | 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية 23% IACS: ± 0.25% IACS 100% IACS: ± 0.5% IACS |
|
| التعويض الحراري | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | وظيفة التعويض التلقائي |
| بيئة العمل العادية | الرطوبة النسبية | 0 ~ 95% |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | |
| اللغة | الصينية، الإنجليزية | |
| اتصال الكمبيوتر | USB | |
| الملحقات | صندوق محمول؛ مسبار؛ مسبار في كابل؛ دليل التشغيل؛ عينة موصلية قياسية؛ محول | يتم تثبيت عينة الموصلية في الجهاز، للتحقق وضمان التعويض الحراري |
| قطر المسبار | 12.7 ملم (ينطبق على الحد الأدنى لمساحة القياس بقطر 13 ملم عند 60 كيلو هرتز.) |
|
| تخزين القراءات | حفظ 1000 بيانات مسح |
جهاز اختبار موصلية بالتيارات الدوامية محمول للمعادن غير الحديدية مع تطبيع تلقائي لقيم الموصلية إلى 20 درجة مئوية عبر مستشعر درجة الحرارة.
![]()