| NAMA | ISI | CATATAN |
|---|---|---|
| Teknologi pengukuran | Arus eddy | |
| Frekuensi operasi | 60KHz | |
| Layar tampilan | TFT-LCD 240X320 piksel | 4 jenis warna latar belakang |
| P*L*T | 180*80*35 mm | |
| Casing instrumen | Poliester tahan air, tahan benturan kuat | Cocokkan sabuk pengaman penutup pelindung kulit |
| Berat | 245g | Termasuk baterai |
| Sumber daya | Baterai polimer litium berkapasitas tinggi, berkinerja tinggi | Tanpa lampu latar, dapat terus bekerja sekitar 100 jam. |
| Rentang pengukuran | 1%IACS—105%IACS (0,58 MS/m -61MS/m) | |
| Tingkat pembedaan | 0,01% IACS | |
| Probe dikompensasi | 0,05mm | |
| Akurasi pengukuran | 0°C hingga 50°C 23%IACS :±0,25%IACS 100%IACS :±0,5%IACS |
|
| Kompensasi suhu | 0°C~50°C | Fungsi kompensasi otomatis |
| Lingkungan kerja normal | Kelembaban relatif | 0~95% |
| Suhu operasi | 0°C~50°C | |
| Bahasa | Cina, Inggris | |
| Komunikasi PC | USB | |
| Perlengkapan | Kotak portabel; probe; probe dalam kabel; manual operasi; sampel konduktivitas; adaptor | Sampel konduktivitas dipasang di instrumen, untuk memverifikasi dan menjamin kompensasi suhu |
| Diameter Probe | 12,7mm (Berlaku untuk diameter area pengukuran minimum pada 60KHz adalah 13mm.) |
|
| Penyimpanan bacaan | Simpan 1000 data survei |
Penguji konduktivitas arus eddy genggam untuk logam NF dengan normalisasi otomatis nilai konduktivitas ke 20°C melalui sensor suhu.
![]()