| নাম | বিষয়বস্তু | দ্রষ্টব্য |
|---|---|---|
| পরিমাপ প্রযুক্তি | এডি কারেন্ট | |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | ৬০কেএইচজেড | |
| ডিসপ্লে স্ক্রিন | ২৪০X৩২০ পিক্সেল টিএফটি-এলসিডি | ৪ ধরণের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার |
| এল*বি*এইচ | ১৮০*৮০*৩৫ মিমি | |
| ইনস্ট্রুমেন্ট কেস | অ্যান্টি-ইনটেন্স ইমপ্যাক্ট, ওয়াটার-প্রুফিং পলিয়েস্টার | লেদার প্রোটেক্টিভ কভারিং সহ ফিক্সড বেল্ট ম্যাচ করুন |
| ওজন | ২৪৫ গ্রাম | ব্যাটারি সহ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | উচ্চ ক্ষমতা, উচ্চ পারফরম্যান্স লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি | ব্যাক লাইট আলোকিত না হলে প্রায় ১০০ ঘন্টা কাজ চালিয়ে যেতে পারে। |
| পরিমাপের পরিসীমা | ১%আইএসিএস—১০৫%আইএসিএস (০.৫৮ এমএস/মি -৬১এমএস/মি) | |
| পৃথকীকরণ হার | ০.০1% আইএসিএস | |
| প্রোব কম্পেনসেটেড | ০.০৫ মিমি | |
| পরিমাপের নির্ভুলতা | ০°সে থেকে ৫০°সে ২৩%আইএসিএস :±০.২৫%আইএসিএস ১০০%আইএসিএস :±০.৫%আইএসিএস |
|
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | ০°সে~৫০°সে | স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ ফাংশন |
| স্বাভাবিক কাজের পরিবেশ | আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ০~৯৫% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০°সে~৫০°সে | |
| ভাষা | চীনা, ইংরেজি | |
| পিসি যোগাযোগ | ইউএসবি | |
| ফিটিং | পোর্টেবল বক্স; প্রোব; তারে প্রোব; অপারেটিং ম্যানুয়াল; কন্ডাকটিভিটি স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পেল; অ্যাডাপ্টার | তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ যাচাই এবং নিশ্চিত করার জন্য কন্ডাকটিভিটি স্যাম্পেলটি যন্ত্রে ইনস্টল করা হয় |
| প্রোব ব্যাস | ১২.৭ মিমি (৬০কেএইচজেড-এ সর্বনিম্ন পরিমাপ এলাকার ব্যাস ১৩ মিমি-এর জন্য প্রযোজ্য।) |
|
| রিডিং স্টোরেজ | ১০০০ সার্ভে ডেটা সংরক্ষণ করুন |
এনএফ-ধাতুর জন্য হ্যান্ড-হেল্ড এডি কারেন্ট কন্ডাকটিভিটি টেস্টার, তাপমাত্রা সেন্সরের মাধ্যমে ২০°সে-এ কন্ডাকটিভিটি মানগুলির স্বয়ংক্রিয় স্বাভাবিকীকরণ সহ।
![]()