UEE924 Medidor de espesor de composites de vidrio y plástico no metálico/metálico, hormigón, madera y recubrimientos
Puede medir el espesor del recubrimiento en diversos sustratos metálicos y no metálicos (vidrio, plástico, material compuesto, hormigón, madera, etc.) y tiene todas las funciones de un medidor de espesor de recubrimiento completo y un medidor de espesor de recubrimiento metálico.
Materiales de medición
Parámetros técnicos
| Modelo | Uee924 |
|---|---|
| Tipo de sonda | Monocristalina/Bicristalina |
| Rango de medición | 20 µm - 1800 mm (depende de las sondas) |
| Frecuencia de medición | 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz |
| Pulsador | Onda cuadrada negativa, ancho de pulso y voltaje adaptados automáticamente a las sondas |
| Rango de velocidad | 400 - 19999 m/s |
| Apagado automático | Después de 5, 10, 20 minutos o Manual |
| Calibración de sonda | Un punto, Dos puntos, Manual |
| Ganancia | Automática, manual |
| Rango de ganancia | 0 ~ 80 dB |
| Rectificación | Onda completa, RF, media onda positiva o media onda negativa |
| Modos de medición | (1) THIN-EE: Modo de prueba de recubrimiento delgado (2) MB-E: Desde el inicio del pulso de emisión hasta el primer eco (3) E-E: Recubrimiento completo, disponible para elegir el eco Em – En (4) THIN: Para probar piezas delgadas |
| Modo de datos | Espesor, Modo diferencial/Modo de tasa de reducción, Modo de valor Mín./Máx. |
| A-Scan | Sí |
| B-Scan | Sí |
| Estado de acoplamiento | Sí |
| Indicador de batería | Sí |
| Idioma | Chino/Inglés |
| Unidades | mm/pulgada |
| Operación de menú | Sí |
| Función de software | Configuración de puerta dinámica, configuración de blanco (Blank), configuración de blanco de eco (E-Blank), congelación de eco, paneo de eco y zoom in/out |
| Almacenamiento | 100.000 mediciones de espesor (100 grupos, 1000 cada grupo) y 500 A-scan, 500 B-scan |
| Actualización de máquina | Disponible |
| Pantalla | Pantalla a color de 3,5 pulgadas |
| Transferencia de datos | Por puerto USB a PC |
| Temperatura de operación | -10 °C ~ +50 °C, requisitos especiales disponibles hasta -20 °C |
| Fuente de alimentación | 3 baterías de Li-ion AA (3,7 V * 3) |
| Dimensiones | 184 x 85 x 32 (mm) |
| Peso neto | 250 g |
| Accesorios estándar | Máquina principal, sonda * 1 ud., Adaptador de corriente, Cubierta protectora, Caja de ABS, Manual, Certificado de calificación, Tarjeta de garantía |
![]()
![]()