UEE924 Misuratore di spessore del rivestimento in legno di vetro non metallico/metallico compositi di plastica di calcestruzzo
Può misurare lo spessore del rivestimento su vari materiali metallici e non metallici (vetro, plastica, materiali compositi, cemento, legno, ecc.).) e ha tutte le funzioni di un misuratore di spessore di rivestimento attraverso e di un misuratore di spessore di rivestimento metallico.
Materiali di misura
Parametri tecnici
| Modello | Uee924 |
|---|---|
| Tipo di sonda | Cristallo singolo/Cristallo doppio |
| Intervallo di misura | 20 μm-1800 mm (dipende dalle sonde) |
| Frequenza di misura | 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Impulso | L'onda quadrata negativa, la larghezza dell'impulso e la tensione sono automaticamente abbinate alle sonde |
| Intervallo di velocità | 400-19999 m/s |
| Disattivazione automatica | Dopo le 5,10, 20 minuti o manuale |
| Calibrazione della sonda | Un punto, due punti, manuale. |
| Guadagno | Automatico, manuale |
| Intervallo di guadagno | 0~80 dB |
| Rettifica | Full wave, RF, mezza onda positiva o mezza onda negativa |
| Modi di misurazione | (1) THIN-EE: modalità di prova con rivestimento sottile (2) MB-E: dall'inizio dell'impulso di emissione al primo eco (3) E-E: attraverso il rivestimento, disponibile scegliere Em?? En eco (4) THIN: per la prova di parti sottili |
| Modalità dati | Spessore, modalità differenziale/modalità velocità di riduzione, modalità valore Min./Max. |
| A-Scan | - Sì, sì. |
| B-Scan | - Sì, sì. |
| Stato di accoppiamento | - Sì, sì. |
| Indicatore della batteria | - Sì, sì. |
| Lingua | Cinese/inglese |
| Unità | mm/pollice |
| Operazione del menu | - Sì, sì. |
| Funzione software | Impostazione del gate dinamico, impostazione del vuoto (Blank), impostazione del vuoto dell'eco (E-Blank), blocco dell'eco, pannello dell'eco e zoom in/out |
| Immagazzinamento | 100,000 misurazioni dello spessore (100 gruppi, 1000 per gruppo) e 500 A-scan, 500 B-scan |
| Aggiornamento della macchina | Disponibile |
| Visualizzazione | 3schermo a colori da 0,5 pollici |
| Trasferimento di dati | Via porta USB al PC |
| OperazioneTemperatura | -10°C+ 50°C, sono disponibili requisiti speciali fino a -20°C |
| Fornitore di alimentazione | 3 x batteria AA Li-ion (3.7V*3) |
| Dimensioni | 184 x 85 x 32 mm |
| Peso netto | 250 g |
| Accessori standard | Macchina principale, sonda, adattatore di alimentazione, copertura protettiva, scatola ABS, manuale, certificato qualificato, carta di garanzia |
![]()
![]()