UEE924 اندازه گیری ضخامت پوشش چوب بتن
می تواند ضخامت پوشش را بر روی فلزات مختلف و غیر فلزی (شیش، پلاستیک، مواد کامپوزیت، بتن، چوب و غیره) اندازه گیری کند.) سوبسترات و دارای تمام توابع یک اندازه گیری ضخامت پوشش از طریق و یک اندازه گیری ضخامت پوشش فلزی.
مواد اندازه گیری
پارامترهای فنی
| مدل | 924 |
|---|---|
| نوع سنجه | کریستال تک/ کریستال دوگانه |
| محدوده اندازه گیری | 20μm-1800mm (( بستگی به سنجه ها دارد) |
| فرکانس اندازه گیری | 4 هرتز، 8 هرتز، 16 هرتز |
| پالس | موج مربع منفی، عرض پالس و ولتاژ به طور خودکار با سونوگ ها مطابقت دارد |
| محدوده سرعت | ۴۰۰-۱۹۹۹۹ متر در ثانیه |
| خاموش شدن اتوماتیک | بعد از 510، 20 دقیقه یا دستی |
| کالیبراسیون سُند | يک نقطه دو نقطه دستي |
| سود | اتوماتیک، دستی |
| محدوده دستاوردها | 0 ~ 80dB |
| اصلاح | موج کامل، RF، نیمه موج مثبت، یا نیمه موج منفی |
| حالت اندازه گیری | (1) THIN-EE: حالت تست پوشش نازک (2) MB-E: از شروع پالس انتشار تا اولین اکو (3) E-E: پوشش کامل، در دسترس انتخاب Em En اکو (4) THIN: برای آزمایش قطعات نازک |
| حالت داده | ضخامت، حالت دیفرانسیل/مود نرخ کاهش، حالت Min./Max. |
| اسکن A | آره |
| اسکن B | آره |
| حالت اتصال | آره |
| شاخص باتری | آره |
| زبان | چینی/انگلیسی |
| واحدها | mm/inch |
| عملکرد منوی | آره |
| عملکرد نرم افزار | تنظیمات دروازه پویا، تنظیمات خالی (خالی) ، تنظیمات خالی اکو (خالی E-E-Blank) ، منجمد کردن اکو، صفحه اکو و زوم در / خارج |
| ذخیره سازی | 100،000 اندازه گیری ضخامت (100 گروه، 1000 هر گروه) و 500 اسکن A، 500 اسکن B |
| ارتقاء دستگاه | در دسترس |
| نمايش | 3صفحه نمایش رنگی 5 اینچی |
| انتقال داده ها | از طریق پورت USB به کامپیوتر |
| عملیات دمای | -10°C+ 50°C، الزامات ویژه تا -20°C در دسترس است |
| منبع برق | 3 × باتری لیتیوم یون AA (3.7V*3) |
| ابعاد | 184 × 85 × 32 (ملی متر) |
| وزن خالص | 250 گرم |
| لوازم جانبی استاندارد | دستگاه اصلی، سُند*1pc، آداپتور برق، پوشش محافظ، جعبه ABS، دستی، گواهی واجد شرایط، کارت ضمانت |
![]()
![]()