Толщиномер покрытий UEE924 для неметаллических/металлических композитов, стекла, пластика, бетона, дерева
Он может измерять толщину покрытия на различных металлических и неметаллических (стекло, пластик, композитные материалы, бетон, дерево и т. д.) подложках и обладает всеми функциями толщиномера сквозных покрытий и толщиномера металлических покрытий.
Измеряемые материалы
Технические параметры
| Модель | Uee924 |
|---|---|
| Тип преобразователя | Однокристальный/Двухкристальный |
| Диапазон измерения | 20 мкм - 1800 мм (зависит от преобразователей) |
| Частота измерения | 4 Гц, 8 Гц, 16 Гц |
| Импульсный генератор | Отрицательная прямоугольная волна, ширина импульса и напряжение автоматически подбираются к преобразователям |
| Диапазон скоростей | 400-19999 м/с |
| Автоматическое отключение | Через 5, 10, 20 минут или вручную |
| Калибровка преобразователя | Одноточечная, двухточечная, ручная |
| Усиление | Автоматическое, ручное |
| Диапазон усиления | 0-80 дБ |
| Выпрямление | Полная волна, ВЧ, полуволна положительная или полуволна отрицательная |
| Режимы измерения | (1) THIN-EE: Режим измерения тонких покрытий (2) MB-E: От начала импульса излучения до первого эха (3) E-E: Сквозное покрытие, доступен выбор эха Em– En (4) THIN: Для измерения тонких деталей |
| Режим данных | Толщина, Дифференциальный режим/Режим скорости снижения, Режим мин./макс. значения |
| A-сканирование | Да |
| B-сканирование | Да |
| Состояние сцепления | Да |
| Индикатор батареи | Да |
| Язык | Китайский/Английский |
| Единицы измерения | мм/дюйм |
| Меню управления | Да |
| Функции программного обеспечения | Настройка динамического окна, настройка блокировки (Blank), настройка блокировки эха (E-Blank), заморозка эха, панорамирование и масштабирование эха |
| Хранение данных | 100 000 измерений толщины (100 групп, по 1000 в каждой группе) и 500 A-сканов, 500 B-сканов |
| Обновление прибора | Доступно |
| Дисплей | 3,5-дюймовый цветной экран |
| Передача данных | Через порт USB на ПК |
| Рабочая температура | -10°C ~ +50°C, специальные требования доступны до -20°C |
| Источник питания | 3 батареи Li-ion типа AA (3,7 В * 3) |
| Размеры | 184 x 85 x 32 (мм) |
| Вес нетто | 250 г |
| Стандартные аксессуары | Основной блок, преобразователь*1 шт., адаптер питания, защитная крышка, ABS-кейс, руководство пользователя, сертификат соответствия, гарантийный талон |
![]()
![]()