| Нет | Наименование | Материал проволоки | Модель | Единица измерения |
| 1 | ASTM | FE | 1A | Штука |
| 2 | ASTM | FE | 1B | Штука |
| 3 | ASTM | FE | 1C | Штука |
| 7 | ASTM | FE | 1D | Штука |
| 8 | EN | FE | 1 | Штука |
| 9 | EN | FE | 6 | Штука |
| 10 | EN | FE | 10 | Штука |
| 11 | EN | FE | 10(50мм) | Штука |
| 12 | EN | FE | 10(25мм) | штука |
| 13 | EN | FE | 13 | штука |
инкапсулирован между двумя тонкими листами прозрачного гибкого ПВХ. Свинцовые символы идентифицируют толщину
самой толстой проволоки и группу материалов (1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu). Также включены буквы ASTM.
Описание продукта