| Tidak | Nama | Bahan Kawat | Model | Unit |
| 1 | ASTM | FE | 1A | Buah |
| 2 | ASTM | FE | 1B | Buah |
| 3 | ASTM | FE | 1C | Buah |
| 7 | ASTM | FE | 1D | Buah |
| 8 | EN | FE | 1 | Buah |
| 9 | EN | FE | 6 | Buah |
| 10 | EN | FE | 10 | Buah |
| 11 | EN | FE | 10(50mm) | Buah |
| 12 | EN | FE | 10(25mm) | buah |
| 13 | EN | FE | 13 | buah |
dienkapsulasi di antara dua lembaran tipis PVC transparan yang fleksibel. Karakter timbal mengidentifikasi ketebalan
kawat yang paling tebal, dan grup material (1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu). Huruf ASTM juga
termasuk.