| Non | Nom | Matériau du Fil | Modèle | Unité |
| 1 | ASTM | FE | 1A | Pièce |
| 2 | ASTM | FE | 1B | Pièce |
| 3 | ASTM | FE | 1C | Pièce |
| 7 | ASTM | FE | 1D | Pièce |
| 8 | EN | FE | 1 | Pièce |
| 9 | EN | FE | 6 | Pièce |
| 10 | EN | FE | 10 | Pièce |
| 11 | EN | FE | 10(50mm) | Pièce |
| 12 | EN | FE | 10(25mm) | pièce |
| 13 | EN | FE | 13 | pièce |
encapsulé entre deux fines feuilles de PVC transparent et flexible. Des caractères en plomb identifient l'épaisseur du
fil le plus épais et le groupe de matériaux (1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu). Les lettres ASTM sont également
incluses.