| No | Nome | Materiale del Filo | Modello | Unità |
| 1 | ASTM | FE | 1A | Pezzo |
| 2 | ASTM | FE | 1B | Pezzo |
| 3 | ASTM | FE | 1C | Pezzo |
| 7 | ASTM | FE | 1D | Pezzo |
| 8 | EN | FE | 1 | Pezzo |
| 9 | EN | FE | 6 | Pezzo |
| 10 | EN | FE | 10 | Pezzo |
| 11 | EN | FE | 10(50mm) | Pezzo |
| 12 | EN | FE | 10(25mm) | pezzo |
| 13 | EN | FE | 13 | pezzo |
incapsulato tra due sottili fogli di PVC trasparente e flessibile. Caratteri in piombo identificano lo spessore del
il filo più spesso e il gruppo di materiale (1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu). Sono incluse anche le lettere ASTM.
Descrizione Prodotti