| Nee | Naam | Materiaal van Draad | Model | Eenheid |
| 1 | ASTM | FE | 1A | Stuk |
| 2 | ASTM | FE | 1B | Stuk |
| 3 | ASTM | FE | 1C | Stuk |
| 7 | ASTM | FE | 1D | Stuk |
| 8 | EN | FE | 1 | Stuk |
| 9 | EN | FE | 6 | Stuk |
| 10 | EN | FE | 10 | Stuk |
| 11 | EN | FE | 10(50mm) | Stuk |
| 12 | EN | FE | 10(25mm) | stuk |
| 13 | EN | FE | 13 | stuk |
ingekapseld tussen twee dunne vellen transparant, flexibel PVC. Loodkarakters identificeren de dikte van
de dikste draad, en de materiaal groep (1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu). De letters ASTM zijn ook
inbegrepen.