| मॉडल | CPJ-3015 | ||||
| टेबल | धातु टेबल का आकार (मिमी) | 340X152 | |||
| ग्लास टेबल का आकार (मिमी) | 196X96 | ||||
| एक्स-अक्ष यात्रा (मिमी) | 150 | ||||
| वाई-अक्ष यात्रा (मिमी) | 50 | ||||
| जेड-अक्ष यात्रा (मिमी) | फोकस के लिए 90 | ||||
| माप सटीकता | (3+L/50)µm | ||||
| रिज़ॉल्यूशन (एक्स-अक्ष, वाई-अक्ष) | 0.001 मिमी | ||||
| स्क्रीन का आकार (मिमी): | Ø 312 प्रयुक्त सीमा>Ø 300 (मीटर लाइन के साथ) | ||||
| स्क्रीन रोटरी रेंज: | 0°~360° | ||||
| रोटरी कोण रिज़ॉल्यूशन | 1´ या 0.01° | ||||
| लेंस (एक चुनें) | आवर्धन | 10X विकल्प | 20X विकल्प | 50X विकल्प | 100X विकल्प |
| ऑब्जेक्ट व्यू | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | |
| कार्य दूरी | 77.7मिमी | 44.3मिमी | 38.4 | 25.3 | |
| अधिकतम वर्कपीस ऊंचाई | 80मिमी | 80मिमी | 80मिमी | 80मिमी | |
| डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम | डीसी-3000 मल्टी-फंक्शन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, अंग्रेजी में दिखाई देता है, डेटा एकत्र करने और बिंदु, रेखा, वृत्त, कोण और दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है | ||||
| ठंडा | तीन पंखों द्वारा | ||||
| रोशनी | ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की रोशनी: 24V/150W-हैलोजन लैंप। | ||||
| शक्ति | 110V/220V(AC), 50/60HZ, कुल शक्ति=400W | ||||
| आयाम | 780*780*1100मिमी | ||||
| वजन | 180किग्रा | ||||
|
वारंटी:
|
|||||
|
मानक सहायक उपकरण |
|||
|
वस्तु |
उपयोग |
फोटो |
मात्रा |
|
1.स्पेयर हैलोजन लैंप |
अंदर, वर्कटेबल के नीचे, वर्कपीस को रोशन करने के लिए। |
|
2 |
|
2.स्पेयर 5mA फ्यूज |
सर्किट के सुरक्षित संचालन और प्रोजेक्टर की सुरक्षा के लिए |
|
5 |
|
3.ऑप्टिकल लेंस |
वर्कपीस को बड़ा करें |
|
1 |
|
ऑपरेशन सिस्टम, प्रोजेक्टर से कनेक्ट करें, वृत्त, लंबाई, चौड़ाई, कोण आदि को माप सकता है... |
|
1 |
|
|
इसमें सभी तत्व मशीन की सटीकता को कैलिब्रेट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं |
|
1 |
|
|
6.फुट स्विच |
डीसी-3000 से कनेक्ट करें, प्रोफाइल के बिंदु को पकड़ने में मदद करें |
|
1 |
|
7.डस्ट कवर |
प्रोजेक्टर को साफ रखें |
|
1 |