| CPJ-3015 | Стол | ||||
| Размер металлического стола (мм) | 340X152 | Размер стеклянного стола (мм) | |||
| 196X96 | Перемещение по оси X (мм) | ||||
| 150 | Перемещение по оси Y (мм) | ||||
| 50 | Перемещение по оси Z (мм) | ||||
| 90 для фокусировки | Точность измерения | ||||
| (3+L/50)µм | Разрешение (ось X, ось Y) | ||||
| 0,001 мм | Размер экрана (мм): | ||||
| Ø 312 Рабочая область>Ø 300 (с измерительной шкалой) | Диапазон вращения экрана: | ||||
| 0°~360° | Разрешение угла поворота | ||||
| 1´ или 0,01° | Объектив (на выбор) | ||||
| Увеличение | 10X опция | 20X опция | 50X опция | 100X опция | Поле зрения объекта |
| Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | Рабочее расстояние | |
| 77,7 мм | 44,3 мм | 38,4 | 25,3 | Макс. высота детали | |
| 80 мм | Система обработки данных | Система обработки данных | Система обработки данных | Система обработки данных | |
| Многофункциональная система обработки данных DC-3000, на английском языке, может использоваться для сбора данных и измерения точек, линий, окружностей, углов и расстояний | Охлаждение | ||||
| Тремя вентиляторами | Освещение | ||||
| Освещение проходящим и отраженным светом: галогенная лампа 24 В/150 Вт. | Мощность | ||||
| 110 В/220 В (перем. ток), 50/60 Гц, общая мощность = 400 Вт | Размеры | ||||
| 780*780*1100 мм | Вес | ||||
| 180 кг | Гарантия: | ||||
|
Гарантийный срок: В течение 12 месяцев с даты сборки и приемки, но не более 15 месяцев с даты отгрузки. В течение этого периода неисправности машины, вызванные нашей стороной, устраняются бесплатно.
|
|||||
|
Наименование |
|||
|
Назначение |
Фото |
Количество |
1. Запасная галогенная лампа |
|
Внутри, под рабочей поверхностью, для освещения детали. |
2 |
|
2. Запасной предохранитель 5 мА |
|
Для защиты безопасной работы цепи и проектора |
5 |
|
3. Оптический объектив |
|
Увеличение детали |
1 |
|
|
|
Система обработки данных DC-3000Операционная система, подключается к проектору, может измерять окружность, длину, ширину, угол и т. д. |
1 |
|
|
|
Стандартный блокВсе элементы в нем используются для калибровки точности машины |
1 |
|
|
|
Подключается к DC-3000, помогает захватывать точки профилей |
1 |
|
|
|
Поддержание чистоты проектора |
1 |
|
|