| Σχήμα | CPJ-3015 | ||||
| Πίνακας | Το μέγεθος του μεταλλικού τραπεζιού (mm) | 340X152 | |||
| Μέγεθος του γυάλινου τραπεζιού (mm) | 196X96 | ||||
| Δρόμος άξονα Χ ((mm) | 150 | ||||
| Δρόμος άξονα Y ((mm) | 50 | ||||
| Δρόμος άξονα Z ((mm) | 90 για εστίαση | ||||
| Ακριβότητα μέτρησης | (3+L/50) μm | ||||
| Ανάλυση (άξονας Χ, άξονας Υ) | 00,001 mm | ||||
| Μέγεθος οθόνης (mm): | Ø 312 Χρησιμοποιούμενο εύρος>Ø 300 ((με τη γραμμή μέτρησης) | ||||
| Πεδίο περιστροφής οθόνης: | 0°~360° | ||||
| Ανάλυση γωνίας περιστροφής | 1′ ή 0,01° | ||||
| Λύκος (Επιλέξτε έναν) | Μεγέθυνση | Επιλογή 10X | 20X επιλογή | Επιλογή 50X | 100X επιλογή |
| Προβολή αντικειμένων | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | |
| Απόσταση εργασίας | 77.7mm | 44.3mm | 38.4 | 25.3 | |
| Μέγιστο ύψος του εργαστηρίου | 80 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | |
| Σύστημα επεξεργασίας δεδομένων | Το πολυλειτουργικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων DC-3000, που εμφανίζεται στα αγγλικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή των δεδομένων και τη μέτρηση του σημείου, της γραμμής, του κύκλου, της γωνίας και της απόστασης. | ||||
| Κρύο | Από τρεις οπαδούς | ||||
| Φωτισμός | Ο φωτισμός της μετάδοσης και της αντανάκλασης: λαμπτήρας αλογονίου 24V/150W. | ||||
| Δύναμη | 110V/220V ((AC), 50/60HZ, Συνολική ισχύς=400W | ||||
| Μέγεθος | 780*780*1100mm | ||||
| Βάρος | 180 κιλά | ||||
|
Εγγύηση:
|
|||||
|
Τυπικό αξεσουάρ |
|||
|
Εμπορεύματα |
Χρήση |
Φωτογραφία |
Ποσότητα |
|
1- Εναλλακτικό λαμπτήρα αλογονίου |
Μέσα, κάτω από το τραπέζι εργασίας, για το φωτισμό του εργασιακού κομματιού. |
|
2 |
|
2- Εφεδρική ασφάλεια 5mA. |
Για την προστασία της ασφαλούς λειτουργίας του κυκλώματος και του προβολέα |
|
5 |
|
3.Οπτική φακοί |
Μεγαλώστε το κομμάτι εργασίας |
|
1 |
|
Το σύστημα λειτουργίας, συνδέεται με τον προβολέα, μπορεί να μετρήσει κύκλο, μήκος, πλάτος, γωνία, και ούτω καθεξής... |
|
1 |
|
|
Όλα τα στοιχεία σε αυτό χρησιμοποιούνται για να βαθμολογήσει την ακρίβεια της μηχανής |
|
1 |
|
|
6- Άλλαξε πόδι. |
Σύνδεση με το DC-3000, βοήθεια για να πιάσει το σημείο των προφίλ |
|
1 |
|
7.Κάλυψη από σκόνη |
Κρατήστε τον προβολέα καθαρό |
|
1 |