| Modello | CPJ-3015 | ||||
| Tabella | La dimensione del tavolo in metallo (mm) | 340X152 | |||
| La dimensione del tavolo in vetro (mm) | 196X96 | ||||
| Percorso dell'asse X ((mm) | 150 | ||||
| Percorso dell'asse Y ((mm) | 50 | ||||
| Percorso dell'asse Z ((mm) | 90 per il fuoco | ||||
| Precisione di misura | (3+L/50) μm | ||||
| Risoluzione (asse X, asse Y) | 0.001 mm | ||||
| Dimensione dello schermo (mm): | Ø 312 Intervallo utilizzato>Ø 300 ((con la linea del metro) | ||||
| Distanza di rotazione dello schermo: | 0°~360° | ||||
| Risoluzione dell'angolo di rotazione | 1′ o 0,01° | ||||
| Lenti (Scegliere una) | Ingrandimento | Opzione 10X | Opzione 20X | Opzione 50X | Opzione 100X |
| Visualizzazione dell'oggetto | Ø30 | Ø15 | Ø6 | Ø3 | |
| Distanza di lavoro | 77.7 mm | 44.3 mm | 38.4 | 25.3 | |
| Altezza massima del pezzo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| Sistema di elaborazione dei dati | Il sistema di elaborazione dati multifunzione DC-3000, che appare in inglese, può essere utilizzato per raccogliere i dati e misurare il punto, la linea, il cerchio, l'angolo e la distanza. | ||||
| Freddo | Da tre fan | ||||
| Illuminazione | L'illuminazione della trasmissione e del riflesso: lampada alogeno da 24 V/150 W. | ||||
| Potenza | 110V/220V ((AC), 50/60HZ, potenza totale=400W | ||||
| Dimensioni | 780*780*1100 mm | ||||
| Peso | 180 kg | ||||
|
Garanzia:
|
|||||
|
Accessorio standard |
|||
|
Prodotto |
Utilizzatori |
Fotografia |
Quantità |
|
1- Lampada ad alogeno di riserva |
All'interno, sotto il tavolo da lavoro, per illuminare il pezzo da lavoro. |
|
2 |
|
2- Fusibili di riserva da 5mA. |
Per proteggere il funzionamento sicuro del circuito e del proiettore |
|
5 |
|
3.Lente ottica |
Ingrandire il pezzo di lavoro |
|
1 |
|
Sistema operativo, collegato al proiettore, può misurare cerchio, lunghezza, larghezza, angolo, e così via... |
|
1 |
|
|
Tutti gli elementi in esso sono utilizzati per calibrare la precisione della macchina |
|
1 |
|
|
6- Cambiare piede. |
Connettersi con DC-3000, aiutare a catturare il punto di profili |
|
1 |
|
7.Coperta di polvere |
Mantenere pulito il proiettore |
|
1 |