| श्रेणी | पद | सीपीजे-3015 | सीपीजे-3020 | CPJ-3025 |
|---|---|---|---|---|
| तालिका | मेटल टेबल का आकार (मिमी) | ३४० x १५२ | 404 x 228 | 450 x 280 |
| ग्लास टेबल का आकार (मिमी) | 196 x 96 | 260 x 160 | 306 x 196 | |
| एक्स-अक्ष स्ट्रोक (मिमी) | 150 | 200 | 250 | |
| वाई-अक्ष स्ट्रोक (मिमी) | 50 | 100 | 150 | |
| Z-अक्ष स्ट्रोक (मिमी) | फोकस के लिए 90 | फोकस के लिए 90 | फोकस के लिए 90 | |
| माप की सटीकता* |
|