Tấm định hướng chứa và định hướng chùm tia bức xạ trong quá trình phơi nhiễm. Một loạt các tấm định hướng đã được phát triển để đáp ứng nhiều ứng dụng và kỹ thuật khác nhau.
| MÔ TẢ | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC CHÙM TIA | MÃ SẢN PHẨM |
|---|---|---|---|
| Tungsten | 175 lb | 60° hình nón, hướng sang bên | TCN799 |
| 4.3 lb | 60° hình nón, hướng sang bên | TCN827 | |
| 9.5 lb | 60° hình nón, hướng sang bên | TCN828 | |
| 4.3 lb | 20° x 360° toàn cảnh | TCN846 | |
| Chì | 3 lb | 60° hình nón, hướng sang bên | TCN714 |
![]()