कोलिमेटर में विकिरण की किरण होती है और वह विकिरण के संपर्क में आने के दौरान विकिरण की किरण को निर्देशित करती है।
| विवरण | वजन | बीम आकार | आइटम संख्या |
|---|---|---|---|
| टगस्टेन | 175 आईबी | 60° शंकु, साइड फेंक | TCN799 |
| 4.3 आईबी | 60° शंकु, साइड फेंक | TCN827 | |
| 9.5 आईबी | 60° शंकु, साइड फेंक | TCN828 | |
| 4.3 आईबी | 20° x 360° पैनोरमिक | TCN846 | |
| सीसा | 3Ib | 60° शंकु, साइड फेंक | TCN714 |
![]()