Kolimatory zawierają i kierują wiązkę promieniowania podczas ekspozycji. Opracowano szeroką gamę kolimatorów, aby sprostać różnorodności zastosowań i technik.
| OPIS | WAGA | ROZMIAR WIĄZKI | NR POZYCJI |
|---|---|---|---|
| Wolfram | 175 funtów | stożkowa 60°, boczny rzut | TCN799 |
| 4,3 funta | stożkowa 60°, boczny rzut | TCN827 | |
| 9,5 funta | stożkowa 60°, boczny rzut | TCN828 | |
| 4,3 funta | panoramiczna 20° x 360° | TCN846 | |
| Ołów | 3 funty | stożkowa 60°, boczny rzut | TCN714 |
![]()