কলিমেটরগুলি এক্সপোজারের সময় বিকিরণ রশ্মিকে ধারণ করে এবং পরিচালনা করে। বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং কৌশল পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের কলিমেটর তৈরি করা হয়েছে।
| বর্ণনা | ওজন | বিম সাইজ | আইটেম নং |
|---|---|---|---|
| টাংস্টেন | ১৭৫ পাউন্ড | ৬০° কোণাকার, সাইড থ্রো | TCN799 |
| ৪.৩ পাউন্ড | ৬০° কোণাকার, সাইড থ্রো | TCN827 | |
| ৯.৫ পাউন্ড | ৬০° কোণাকার, সাইড থ্রো | TCN828 | |
| ৪.৩ পাউন্ড | ২০° x ৩৬০° প্যানোরামিক | TCN846 | |
| সীসা | ৩ পাউন্ড | ৬০° কোণাকার, সাইড থ্রো | TCN714 |
![]()