Máy dò khuyết tật siêu âm kỹ thuật số là loại tiên tiến, màn hình cảm ứng, có thể nhanh chóng, dễ dàng và không phá hủy, phát hiện, định vị, đánh giá và chẩn đoán chính xác các khuyết tật khác nhau bên trong vật thể làm việc như vết nứt, mối hàn, lỗ rỗ, lỗ cát, bao thể, nếp gấp, v.v. Nó đã được ứng dụng trong các lĩnh vực điện lực, hóa dầu, nồi hơi và bình áp lực, kết cấu thép, quân sự, hàng không vũ trụ, vận tải đường sắt, ô tô, máy móc và các lĩnh vực khác. Đây là một thiết bị thiết yếu cho ngành kiểm tra không phá hủy.
| Màn hình | Màn hình màu TFT 7 inch, độ phân giải 800*480 |
| Chế độ hoạt động | Nút bấm, Quay số, Màn hình cảm ứng |
| Nguồn điện | Pin Ion Lithium |
| Dung lượng pin | 5.0Ah |
| Điện áp nguồn | 12V |
| Số lượng nguồn | 1 |
| Thời gian làm việc | ≥8 giờ |
| Đầu vào bộ chuyển đổi | DC100~240V 50Hz/60Hz |
| Đầu ra bộ chuyển đổi | AC 12V |
| Công suất bộ chuyển đổi | 36W |
| Lưu trữ dữ liệu | Thẻ SD (16G) |
| Cảnh báo | 1 |
| Nhiệt độ làm việc | -10℃~45℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~60℃ |
| Cấp IP | IP65 |
| Kích thước | 245*155*55mm |
| Trọng lượng | 1.18kg (bao gồm pin) |
| Mô hình UT thông thường | |
| Loại đầu nối đầu dò | LEMO 00 |
| Loại kênh | Kênh đơn |
| Số kênh | 500 nhóm (có thể mở rộng) |
| Loại xung | Sóng nhọn âm |
| Điện áp truyền | 50~350V, bước 50V |
| Damping | 560Ω |
| Gain | 0~110dB, bước: 0.5/2/6/12dB |
| Điều chỉnh Gain tinh | -4~+4 |
| Bù bề mặt | Tất cả dải Gain |
| Tần số làm việc | 0.5~20MHz; |
| Loại đầu dò | Đơn, Kép, Xuyên, Loại ngâm |
| Bộ lọc | Ba tùy chọn: 1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz |
| Chế độ phát hiện | Âm/Dương/Hai chiều/RF |
| Reject | 0~80%, bước 1% |
| Phạm vi kiểm tra | 0~15000mm, phạm vi hiển thị tối thiểu: 15mm (trong thép) |
| Vận tốc vật liệu | 100~20000m/s |
| Dịch chuyển xung | -10~1000mm |
| P DELAY | 0~200us |
| X-VAL | 0~100mm |
| Hướng dẫn | Kiểm tra mối hàn, tấm, rèn |
| Điểm kiểm tra | Đỉnh/X-val/J val |
| Đo lường | Cổng: Biên độ, Giá trị biên độ dB, Phạm vi, Khoảng cách ngang, Khoảng cách dọc, Giá trị chênh lệch giữa Cổng A và B Con trỏ: 2 con trỏ chéo, có thể kiểm tra khoảng cách ngang và dọc, và khoảng cách giữa các con trỏ (trong chức năng quét B) |
| Cổng | Bắt đầu cổng: toàn bộ phạm vi |
| Độ rộng cổng: toàn bộ phạm vi | |
| Mức cổng: 10~90%, bước: 1% | |
| Đường cong | DAC, tối đa sáu đường cong, đáp ứng NB/T 47013, GB/T 11345, GB/T 29712 và các tiêu chuẩn khác |
| TCG, tối đa sáu đường cong | |
| AVG | |
| Các chức năng khác | Toàn màn hình, chuyển đổi con trỏ (phạm vi/Chiều cao/Ngang), tự động tăng cường đơn/liên tục (10~100%, bước 10%), so sánh tín hiệu, tín hiệu đầy đủ, bao phủ đỉnh, ghi nhớ đỉnh, quét nhanh, chế độ ngoài, chụp màn hình |
| Đóng băng đỉnh/Độ sâu vết nứt/Mở rộng cổng//sửa đổi bề mặt cong/ quét B //mô phỏng mối hàn phẳng//video | |
| Cảnh báo | Cảnh báo âm thanh và ánh sáng |
| Độ nhạy còn lại | ≥65dB(200mm—Φ2FH,2.5PΦ20) |
| Lỗi tuyến tính ngang | ≤0.3% |
| Lỗi tuyến tính dọc | ≤3% |
| Lỗi tuyến tính biên độ | ≤±2% |
| Độ chính xác bộ suy hao | 20dB ±1 dB |
| Dải động | ≥32dB |
| Độ phân giải xa | ≥26dB |
| Mức nhiễu | <40*10-9 V/ |
| Tên | SL | |
| 1 | Thiết bị chính | 1 |
| 2 | Bộ chuyển đổi nguồn | 1 |
| 3 | cáp kết nối đầu dò | 2 |
| 4 | Hộp đựng thiết bị | 1 |
| 5 | Sách hướng dẫn | 1 |
| 6 | Đầu dò thẳng 10mm 2.5MHz | 1 |
| 7 | Đầu dò góc 13x13 K2 2.5MHz | 1 |
| 8 | Thẻ bảo hành | 1 |