Digitale ultrasone foutdetector is geavanceerd type, dat is touchscreen, kan snel, gemakkelijk en zonder schade, nauwkeurig detecteren, lokaliseren,de beoordeling en diagnose van verschillende gebreken in het werkstuk, zoals scheuren, lassen, poriën, zandgaten, insluitsels, vouwingen, enz. Het is toegepast voor elektriciteit, petrochemie, ketel en drukvat, staalstructuur, militaire, ruimtevaart, spoorvervoer,auto'sHet is een essentieel instrument voor de industrie van niet-destructieve tests.
| Afbeelding | 7 inch TFT-kleurenscherm, 800*480 resolutie |
| Operatiemodus | Knop, draaiend, touchscreen |
| Stroomvoorziening | Lithium-ionbatterij |
| Batterijcapaciteit | 5.0Ah |
| Vermogenspanning | 12V |
| Vermogen | 1 |
| Werktijd | ≥ 8 uur |
| Invoer van de adapter | DC100 ⋅ 240V 50Hz/60Hz |
| Uitgang van de adapter | AC 12V |
| Adaptervermogen | 36 W |
| Gegevensopslag | SD-kaart ((16G) |
| Alarm | 1 |
| Werktemperatuur | -10°C 45°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C ∼60°C |
| IP-klasse | IP65 |
| Afmeting | 245*155*55 mm |
| Gewicht | 1.18kg (inclusief batterij) |
| Conventioneel UT-model | |
| Probe Connector type | LEMO 00 |
| Type kanaal | Eenkanaal |
| Kanaalnummer | Groep 500 (schaalbaar) |
| Pulstype | Negatieve scherpe golf |
| Overdrachtsspanning | 50-350V, stap in 50V |
| Demping | 560Ω |
| Gewin | 0 ~ 110 dB, stap:0.5/2/6/12 dB |
| Verkrijg goede aanpassingen | -4~+4 |
| Oppervlaktecompensatie | Alle winstbereik |
| Werkfrequentie | 0.5~20MHz; |
| Proeftype | Single, Dual, Through, Immersion type |
| Filter | Drie opties: 1~4 MHz/0,5~10 MHz/2~20 MHz |
| Detectie-modus | Negatief/positief/twee-weg/RF |
| Afwijzing | 0~80%, stap 1% |
| Testbereik | 0~15000mm,Minimum weergavebereik:15mm ((in staal) |
| Materiële snelheid | 100 tot 20.000 m/s |
| Pulsverschuiving | -10 tot 1000 mm |
| P VERLOGING | 0~200us |
| X-VAL | 0~100 mm |
| Gids | Inspectie van lassen, platen en smeedplaten |
| Testpunt | Piek/X-val/J-val |
| Meting | Doorgang:Amplitude,Amplitude dB-waarde,Range,Horizontale afstand,Verticale afstand,De verschillenwaarde tussen A- en B-poort Cursor:2 kruis cursors, kan de horizontale en verticale afstand testen, en de afstand tussen cursors ((onder B scan functie) |
| Poort | Startpoort: alle bereik |
| Doorgangbreedte:overal | |
| Het niveau van de poort: 10 tot 90%, stap: 1%. | |
| Gekrimp | DAC, maximaal zes bochten, voldoet aan NB/T 47013, GB/T 11345, GB/T 29712 en andere normen |
| TCG, maximaal zes bochten | |
| AVG | |
| Andere functies | Volledig scherm, cursorschakelaar ((bereik/hoogte/horizon), enkelvoudige/continue automatische toename ((10~100%, stap 10%), echo vergelijken, echo full, peak envelope, peak memory, fast scan, out-of-mode, screenshot |
| Piekvriezen/Rakdiepte/Gate-uitbreiding//Veranderingen in het gebogen oppervlak/B-scan/Flat weld simulatie//video | |
| Alarm | Geluids- en lichtwaarschuwing |
| Overblijfselen van gevoeligheid | ≥ 65dB ((200mm Φ2FH,2.5PΦ20) |
| Horizontale lineariteitsfout | ≤ 0,3% |
| Verticale lineariteitsfout | ≤ 3% |
| Amplitude lineariteitsfout | ≤ ± 2% |
| Accuraatheid van de attenuator | 20 dB ± 1 dB |
| Dynamisch bereik | ≥ 32 dB |
| Afstandsresolutie | ≥ 26 dB |
| Geluidsniveau | < 40*10-9 V/ |
| Naam | De hoeveelheid | |
| 1 | Hoofdeenheid | 1 |
| 2 | Stroomadapter | 1 |
| 3 | kabel voor het aansluiten van de sonde | 2 |
| 4 | Instrumentenkast | 1 |
| 5 | Gebruiksaanwijzing | 1 |
| 6 | Rechte sonde 10 mm 2,5 MHz | 1 |
| 7 | Hoeksonde 13x13 K2 2,5MHz | 1 |
| 8 | Garantie kaart | 1 |