| 16 ชิ้นต่อชุด | ||
| 1 | เครื่องวัดการปั่น HI-LO | |
| 2 | เศรษฐกิจวัตถุประสงค์เดียว HI-LO | |
| 3 | เครื่องวัดขนาดสอยแบบอัตโนมัติ | |
| 4 | กว้างสะพาน | |
| 5 | กว้างสกิว-T ฟิลเล็ตเวลด์ | |
| 6 | V-WAC Single Weld Gauge ขนาดการเชื่อม | |
| 7 | ชุดขนาด 7 ชิ้นของฟิลเลทเวลด์ (นิ้ว) | |
| 8 | ชุดเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะ 7 ชิ้น (เมตร) | |
| 9 | กว้างขวางกระชับกระชับกระชับ (1-15 มม.) | |
| 10 | กว้างขนาด 15-30 มม | |
| 11 | กว้างขวางกระชับ (30-45 มม.) | |
| 12 | ช่องเจาะท่อ | |
| 13 | กวัดสกรูปั่น (HJC40) | |
| 14 | กวัดสกรูปั่น (HJC40B) | |
| 15 | กว้างสลัด HJC60 | |
| 16 | เครื่องวัดรูปพัดลม | |
| 13 ชิ้นต่อชุด ((ประเภท A) | ||
| 1 | เครื่องวัดการปั่น HI-LO | |
| 2 | เศรษฐกิจวัตถุประสงค์เดียว HI-LO | |
| 3 | เครื่องวัดขนาดสอยแบบอัตโนมัติ | |
| 4 | กว้างสะพาน | |
| 5 | เครื่องวัดการปั่น Vernier | |
| 6 | กว้างสกิว-T ฟิลเล็ตเวลด์ | |
| 7 | V-WAC Single Weld Gauge ขนาดการเชื่อม | |
| 8 | ชุดเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะ 7 ชิ้น (เมตร) | |
| 9 | เครื่องวัดการปั่น (HJC45B) | |
| 10 | กํากับ 150 มม (6") | |
| 11 | เครื่องวัด W.T.P.S | |
| 12 | กว้างไมครอมเมตร | |
| 13 | กระจกตรวจ | |
| 13 ชิ้นต่อชุด ((ประเภท B) | ||
| 1 | เครื่องวัดการปั่น HI-LO | |
| 2 | เศรษฐกิจวัตถุประสงค์เดียว HI-LO | |
| 3 | เครื่องวัดขนาดสอยแบบอัตโนมัติ | |
| 4 | กว้างสะพาน | |
| 5 | กว้างสกิว-T ฟิลเล็ตเวลด์ | |
| 6 | V-WAC Single Weld Gauge ขนาดการเชื่อม | |
| 7 | ชุดเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะ 7 ชิ้น (เมตร) | |
| 8 | กํากับ 150 มม (6") | |
| 9 | เครื่องวัด W.T.P.S | |
| 10 | ขนาดปรับปั่นฟิลเล็ต | |
| 11 | กว้างไมครอมเมตร | |
| 12 | กระจกตรวจ | |
| 13 | เครื่องปรับขนาดมือ LED | |
| 5 ชิ้นต่อชุด |
|
|
| 1 |
ไฮ - โล การปั่นภายใน Gage การอ่านเมตร |
|
| 2 |
V - wac ภายใต้การตัด gauge |
|
| 3 |
ปรับ Telescopic ตรวจกระจกหมุนแขนกระเป๋า clip |
|
| 4 |
ระดับความลึกของเหล็กไร้ขัด 0 - 15 มม. |
|
| 5 |
ไฟฉายแสง LED (แบตเตอรี่ไม่รวม) |
|
| 7 ชิ้นต่อชุด | ||
| 1 | เครื่องวัดขนาดสอยแบบอัตโนมัติ | |
| 2 | V-WAC Single Weld Gauge ขนาดการเชื่อม | |
| 3 | กว้างของฟิลเล่ท | |
| 4 | เครื่องปรับระดับ | |
| 5 | กํากับพกพา 150 มม (6") | |
| 6 | เครื่องปรับขนาด | |
| 7 | กว้างไมครอมเมตร | |