| 16個/セット | ||
| 1 | ハイロー溶接ゲージ | |
| 2 | エコノミー単目的ハイロー溶接ゲージ | |
| 3 | 自動溶接サイズゲージ | |
| 4 | ブリッジカムゲージ | |
| 5 | スキューTフィレット溶接ゲージ | |
| 6 | V-WAC単溶接ゲージ | |
| 7 | 7ピースフィレット溶接ゲージセット(インチ) | |
| 8 | 7ピースフィレット溶接ゲージセット(メートル) | |
| 9 | テーパーゲージ(1-15mm) | |
| 10 | テーパーゲージ(15-30mm) | |
| 11 | テーパーゲージ(30-45mm) | |
| 12 | パイプピットゲージ | |
| 13 | スクリュー溶接ゲージ(HJC40) | |
| 14 | スクリュー溶接ゲージ(HJC40B) | |
| 15 | 溶接ゲージHJC60 | |
| 16 | 扇形ゲージ | |
| 13個/セット(タイプA) | ||
| 1 | ハイロー溶接ゲージ | |
| 2 | エコノミー単目的ハイロー溶接ゲージ | |
| 3 | 自動溶接サイズゲージ | |
| 4 | ブリッジカムゲージ | |
| 5 | バーニア溶接ゲージ | |
| 6 | スキューTフィレット溶接ゲージ | |
| 7 | V-WAC単溶接ゲージ | |
| 8 | 7ピースフィレット溶接ゲージセット(メートル) | |
| 9 | 溶接ゲージ(HJC45B) | |
| 10 | 定規150mm(6インチ) | |
| 11 | W.T.P.Sゲージ | |
| 12 | 直径マイクロメータ | |
| 13 | 検査ミラー | |
| 13個/セット(タイプB) | ||
| 1 | ハイロー溶接ゲージ | |
| 2 | エコノミー単目的ハイロー溶接ゲージ | |
| 3 | 自動溶接サイズゲージ | |
| 4 | ブリッジカムゲージ | |
| 5 | スキューTフィレット溶接ゲージ | |
| 6 | V-WAC単溶接ゲージ | |
| 7 | 7ピースフィレット溶接ゲージセット(メートル) | |
| 8 | 定規150mm(6インチ) | |
| 9 | W.T.P.Sゲージ | |
| 10 | 調整式フィレット溶接ゲージ | |
| 11 | 直径マイクロメータ | |
| 12 | 検査ミラー | |
| 13 | LEDハンドヘルド拡大鏡 | |
| 5個/セット |
|
|
| 1 |
ハイロー内部溶接ゲージ(メートル読み取り) |
|
| 2 |
V-WACアンダーカットゲージ(メートル読み取り) |
|
| 3 |
調整式伸縮式検査ミラー、スイベルアーム、ポケットクリップ |
|
| 4 |
ステンレス鋼深さスケール 0-15mm(メートルおよび標準読み取り) |
|
| 5 |
LED懐中電灯(電池は含まれていません) |
|
| 7個/セット | ||
| 1 | 自動溶接サイズゲージ | |
| 2 | V-WAC単溶接ゲージ | |
| 3 | フィレット溶接ゲージ | |
| 4 | ダイヤルキャリパー | |
| 5 | ポータブル定規150mm(6インチ) | |
| 6 | 拡大鏡 | |
| 7 | 直径マイクロメータ | |