| 16pcs प्रति सेट | ||
| 1 | HI-LO वेल्डिंग गेज | |
| 2 | अर्थव्यवस्था एकल प्रयोजन HI-LO वेल्डिंग गेज | |
| 3 | स्वचालित वेल्ड साइज गेज | |
| 4 | ब्रिज कैम गेज | |
| 5 | स्केव-टी फिलेट वेल्ड गेज | |
| 6 | वी-डब्ल्यूएसी एकल वेल्ड गेज | |
| 7 | 7-टुकड़ा फिलेट वेल्ड गेज सेट (इंच) | |
| 8 | 7-टुकड़ा फिलेट वेल्ड गेज सेट (मीट्रिक) | |
| 9 | कॉपर गेज (1-15 मिमी) | |
| 10 | कॉपर गेज (15-30 मिमी) | |
| 11 | कॉपर गेज (30-45 मिमी) | |
| 12 | पाइप पिट गेज | |
| 13 | स्क्रू वेल्डिंग गेज (HJC40) | |
| 14 | स्क्रू वेल्डिंग गेज (HJC40B) | |
| 15 | वेल्डिंग गेज HJC60 | |
| 16 | फैन के आकार का गेज | |
| 13 पीसी प्रति सेट ((टाइप ए) | ||
| 1 | HI-LO वेल्डिंग गेज | |
| 2 | अर्थव्यवस्था एकल प्रयोजन HI-LO वेल्डिंग गेज | |
| 3 | स्वचालित वेल्ड साइज गेज | |
| 4 | ब्रिज कैम गेज | |
| 5 | वेर्नियर वेल्डिंग गेज | |
| 6 | स्केव-टी फिलेट वेल्ड गेज | |
| 7 | वी-डब्ल्यूएसी एकल वेल्ड गेज | |
| 8 | 7-टुकड़ा फिलेट वेल्ड गेज सेट (मीट्रिक) | |
| 9 | वेल्डिंग गेज (HJC45B) | |
| 10 | शासक 150 मिमी (6") | |
| 11 | डब्ल्यू.टी.पी.एस. गेज | |
| 12 | व्यास माइक्रोमीटर | |
| 13 | निरीक्षण दर्पण | |
| 13 पीसी प्रति सेट ((टाइप बी) | ||
| 1 | HI-LO वेल्डिंग गेज | |
| 2 | अर्थव्यवस्था एकल प्रयोजन HI-LO वेल्डिंग गेज | |
| 3 | स्वचालित वेल्ड साइज गेज | |
| 4 | ब्रिज कैम गेज | |
| 5 | स्केव-टी फिलेट वेल्ड गेज | |
| 6 | वी-डब्ल्यूएसी एकल वेल्ड गेज | |
| 7 | 7-टुकड़ा फिलेट वेल्ड गेज सेट (मीट्रिक) | |
| 8 | शासक 150 मिमी (6") | |
| 9 | डब्ल्यू.टी.पी.एस. गेज | |
| 10 | समायोज्य फिलेट वेल्ड गेज | |
| 11 | व्यास माइक्रोमीटर | |
| 12 | निरीक्षण दर्पण | |
| 13 | एलईडी हैंडहेल्ड लूप | |
| 5 पीसी प्रति सेट |
|
|
| 1 |
हाय-लो आंतरिक वेल्डिंग गेज मीट्रिक रीडिंग |
|
| 2 |
V - कट गेज के तहत वैक मीट्रिक रीडिंग |
|
| 3 |
समायोज्य दूरबीन निरीक्षण दर्पण घुमावदार हाथ जेब क्लिप |
|
| 4 |
स्टेनलेस स्टील गहराई स्केल 0 - 15 मिमी मीट्रिक और मानक रीडिंग |
|
| 5 |
एलईडी फ्लैश लाइट (बैटरी शामिल नहीं) |
|
| 7 पीसी प्रति सेट | ||
| 1 | स्वचालित वेल्ड साइज गेज | |
| 2 | वी-डब्ल्यूएसी एकल वेल्ड गेज | |
| 3 | फ्लेट वेल्ड गेज | |
| 4 | डायल कैलिपर | |
| 5 | पोर्टेबल शासक 150 मिमी (6") | |
| 6 | आवर्धक | |
| 7 | व्यास माइक्रोमीटर | |