El PR20 es un generador y receptor de pulsos ultrasónicos de alto rendimiento controlado por computadora. El instrumento se conecta a una computadora y a un osciloscopio para su uso, asistiendo en la detección de fallas ultrasónicas, medición de espesores y pruebas de sondas, etc. Tiene una amplia gama de aplicaciones en pruebas no destructivas (END) y análisis de materiales.
El generador y receptor de pulsos incluye un software de control basado en Windows, que permite a los usuarios seleccionar fuentes de disparo, voltaje de transmisión, frecuencia de repetición y ancho de pulso. Además, permite cambiar entre modos de cristal único/doble, ajustando la amortiguación y la ganancia para satisfacer los diferentes requisitos del usuario. El paquete de software SDK abierto también permite a los usuarios desarrollar aplicaciones personalizadas en varios sistemas Windows convencionales.
| Parámetros de Control | Rango | Paso | |
|---|---|---|---|
| Área de Transmisión | Voltaje de Transmisión | 60V,110V,150V 200V,250V,300V,350V,400V | Elegir |
| Ancho de Pulso | 1~40 (una vez es aproximadamente 28ns) | Una Vez | |
| Tasa de Repetición (Disparo Interno) | 4Hz,8Hz,16Hz,20Hz,100Hz,500Hz,1kHz,2kHz | Elegir | |
| Fuente de Disparo | Disparo Interno, Disparo Externo | Elegir | |
| Área de Recepción | Cristal Único/Doble | Cristal Único (1T/1R)
Cristal Doble (1T/2R)
|
Elegir |
| Amortiguación | 34Ω,50Ω,90Ω,510Ω | Elegir | |
| Ganancia | 0~60dB | 1dB |
| Tipo de Pulso | Pulso Cuadrado Negativo |
|---|---|
| Tiempo de Subida | Generalmente entre 2.0-7.5ns, la amortiguación alcanzará los 20ns cuando sea de 510Ω |
| Tiempo de Bajada | Generalmente alrededor de 2.8ns |
| Ancho de Pulso | El ancho de pulso de una vez es aproximadamente 28ns |
| Ancho de Banda | 0.5-20MHz |
| Modo de Excitación | Pulso-Eco (P-E), Penetración (T-T) |
| Frecuencia de Repetición | Disparo Interno: 4Hz-2kHz; Disparo Externo: 0-20kHz |
| Disparo Externo | Disparo de Flanco Ascendente; Voltaje de Disparo: 3.3V |
| Temperatura de Operación | 0-55°C |
|---|---|
| Tamaño del Contorno | 18.4cm*12.6cm*5cm |
| Peso | 542g |
![]()