Producimos una variedad de sondas TOFD de alta calidad, y nuestros resultados de las pruebas de rendimiento han alcanzado el nivel líder internacional.Las sondas de 5 MHz pueden alcanzar el 130% y el 120% respectivamente cuando se miden en bloques de plexiglás y poliestireno.
| Frecuencia | 2.5 MHz | 3.0 MHz | 5.0 MHz | 7.5 MHz | 10 MHz | 15 MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del elemento | 12 mm | 10 mm | 6 mm | 4 mm | 3 mm | 2.5 mm |
| Dimensiones de las costillas | 5/8" y 24 | 9/16"-24 | 3/8 "-32 | 3/8′′ -32 | 3/8′′ -32 | 3/8′′ -32 |
| Tipo de conexión | Lemo 00, Lemo 01 | Lemo 00, Lemo 01 | Lemo 00, Lemo 01 | Lemo 00, Lemo 01 | Lemo 00, Lemo 01 | Lemo 00, Lemo 01 |
| Material de la cuña | Acrílico/poliestireno | Acrílico/poliestireno | Acrílico/poliestireno | Acrílico/poliestireno | Polistireno | Polistireno |
| Frecuencia | Tamaño del elemento | Conector | Cuñas combinadas |
|---|---|---|---|
| 10 MHz | 3 mm |
Conector de micropuntos compatible con LEMO 00. Dimensiones de la sonda: altura (incluido el conector) aproximadamente 22 mm. |
45°, 60°, 75° (puede ser personalizado) |
| 10 MHz | 6 mm | ||
| 5 MHz | 12 mm | ||
| 5 MHz | 6 mm | ||
| 2.5 MHz | 12 mm | ||
| 2.5 MHz | 6 mm |
![]()
Podemos fabricar sondas ultrasónicas de varias especificaciones de acuerdo con los requisitos del cliente.
Nuestros productos principales incluyen transductores ultrasónicos, detectores de defectos ultrasónicos, cables de conexión, conectores de alta frecuencia, cristales piezoeléctricos y otros equipos de prueba.
Nuestra empresa ofrece una gama completa de productos:
Calidad garantizada, descuentos disponibles para pedidos a granel.