El HPA-620 es un detector de fallas portátil de Arreglo en Fase 32:128PR.
Está equipado con el módulo de inspección ultrasónica convencional, módulo TOFD, módulo de Arreglo en Fase convencional, soportando el escaneo concurrente de TOFD y Arreglo en Fase, así como sondas de doble arreglo. Con una pantalla táctil a prueba de agua y aceite y capacidades de grabación de datos de prueba de curso completo, el HPA-620 es un detector de fallas de Arreglo en Fase intelectual avanzado.
| Canales | ||||
| Modo | Modo PA | Modo UT | Modo TOFD | |
| Número | 32:128 | 2 | 2 | |
| Parámetro Físico | ||||
| Pantalla | Pantalla táctil de 10.4 pulgadas | |||
| Importar | 1 IPEX, 4 C5 | |||
| Puertos de E/S | 2 USB 3.0 (HOST), 1 USB 2.0 (HOST) | |||
| DP (DisplayPort) (se puede transferir a HDMI) | ||||
| WIFI | ||||
| Puerto de codificador LEMO 1B | ||||
| Puerto TTL I/O | ||||
| GPS | Sí | |||
| Almacenamiento | Interno: 64GB; Externo: disco flash USB | |||
| Peso | 5kg (sin batería) | |||
| Dimensiones | 350 mm*250 mm *130 mm | |||
| (L*A*H) | ||||
| CA | 100V~240V 50Hz/60Hz | |||
| CC | 13.5V | |||
| Tipo de Batería | Batería de litio | |||
| Capacidad de Batería | Batería doble, cada una<100Wh | |||
| Duración de la Batería | ≥4.5h | |||
| Temperatura | Rango de Temperatura de Operación: -10℃~40℃ | |||
| Rango de Temperatura de Almacenamiento: -20℃~60℃ | ||||
| Clasificación de Protección de Ingreso | IP65 | |||
| UT | ||||
| PRF | 25Hz~10kHz | |||
| Voltaje del Transmisor | 75V~250V (carga de 50Ω) | |||
| Ancho de Pulso | 30ns~1000ns, con pasos de 5ns | |||
| Amortiguación | 400Ω, 80Ω | |||
| Frecuencia de Muestreo | 100MHz | |||
| Ancho de Banda | 0.5MHz~20MHz (-3dB) | |||
| Ganancia | 0.0dB~110.0dB | |||
| Margen de Sensibilidad | ≥60dB (ancho de banda estrecho), ≥52dB (ancho de banda amplio) (transductores 2.5P20, agujeros planos de 200mmφ2) | |||
| Error de Linealidad Vertical | ≤3% | |||
| Error de Linealidad Horizontal | ≤0.1% | |||
| Resolución | ≥26dB(2.5P20) | |||
| Rango Dinámico | ≥30dB | |||
| Filtro | Pasa alto, pasa bajo y paso de banda estrecha múltiple | |||
| Rectificación | RF (modo TOFD), onda completa, media onda +, media onda – | |||
| Canales | 2 canales | |||
| Cobertura Máxima | 10000mm (en onda longitudinal de acero) | |||
| Puerta | A/B/G | |||
| Inicio de Puerta | Rango completo | |||
| Ancho de Puerta | Inicio de puerta a rango completo | |||
| Umbral de Puerta | 1~99% | |||
| Alarma | Sonora/Óptica | |||
| Punto de Medición | Frontal/Pico | |||
| TCG | 16 | |||
| Arreglo en Fase | ||||
| Canales | 32:128 | |||
| Apertura Máxima | 32 elementos | |||
| Elementos Máximos | 128 elementos | |||
| Ley de Enfoque | ≥1024 | |||
| Ángulo de Escaneo | -89°~89° | |||
| Calibración | Velocidad, Retardo, TCG, ACG, Codificador | |||
| Volumen de Prueba | 1000mm | |||
| Incremento Mínimo de Ángulo | 0.1° (ajuste automático) | |||
| Frecuencia de Muestreo | 100MHz, 10 bits | |||
| Rectificación | Onda completa | |||
| Altura de Pantalla A-scan | 800% de la altura de pantalla (Máximo) | |||
| Ganancia Analógica Ajustable | 80dB | |||
| PRF Máximo | 20kHz | |||
| Voltaje del Transmisor | 20V~110V (carga de 50Ω) | |||
| Tipo de Pulso | Onda cuadrada bipolar | |||
| Ancho de Pulso | 30ns~1000ns, paso de 5ns | |||
| Ancho de Banda | 0.5MHz~20MHz (-3dB) | |||
| Filtro | Pasa alto, pasa bajo, paso de banda estrecha múltiple | |||
| Disparo | Codificador, basado en tiempo | |||
| Punto de Medición | Frontal/Pico | |||
| Lectura | Amplitud; trayectoria del haz; horizontal; profundidad | |||
| Resolución de Medición | 0.5mm | |||
| Modo de Escaneo | Escaneo L/S/C/D | |||
| Longitud de Escaneo | ≥15 metros | |||
| Velocidad de Escaneo | ≥30mm/s | |||
La funcionalidad del HPA-620 ofrece una gran satisfacción a las diversas demandas de los usuarios.
Los usuarios pueden calcular parámetros relevantes basados en los parámetros de sonda y procedimiento, incluyendo: PCS, cobertura de escaneo, cobertura de fondo, ángulos del haz incluidos.