L'HPA-620 è un rivelatore di difetti a phased array portatile 32:128PR.
È dotato del modulo di ispezione ultrasonica convenzionale, modulo TOFD, modulo Phased Array convenzionale, supportando la scansione simultanea di TOFD e Phased Array, nonché sonde a doppia array. Dotato di uno schermo touch screen resistente all'acqua e all'olio e capacità di registrazione dei dati di test completi, l'HPA-620 è un rivelatore di difetti a phased array intellettivo avanzato.
| Canali | ||||
| Modalità | Modalità PA | Modalità UT | Modalità TOFD | |
| Numero | 32:128 | 2 | 2 | |
| Parametro Fisico | ||||
| Display | Schermo touch da 10,4 pollici | |||
| Importazione | 1 IPEX, 4 C5 | |||
| Porte I/O | 2 USB 3.0 (HOST), 1 USB 2.0 (HOST) | |||
| DP (DisplayPort) (può essere convertito in HDMI) | ||||
| WIFI | ||||
| Porta encoder LEMO 1B | ||||
| Porta TTL I/O | ||||
| GPS | Sì | |||
| Archiviazione | Interna: 64 GB; Esterna: disco flash USB | |||
| Peso | 5 kg (senza batteria) | |||
| Dimensioni | 350 mm*250 mm *130 mm | |||
| (L*W*H) | ||||
| AC | 100V~240V 50Hz/60Hz | |||
| DC | 13,5V | |||
| Tipo di batteria | Batteria al litio | |||
| Capacità della batteria | Doppia batteria, ciascuna<100Wh | |||
| Durata della batteria | ≥4,5 ore | |||
| Temperatura | Intervallo di temperatura operativa: -10℃~40℃ | |||
| Intervallo di temperatura di stoccaggio: -20℃~60℃ | ||||
| Grado di protezione IP | IP65 | |||
| UT | ||||
| PRF | 25Hz~10kHz | |||
| Tensione del trasmettitore | 75V~250V (carico 50Ω) | |||
| Larghezza dell'impulso | 30ns~1000ns, con incrementi di 5ns | |||
| Smorzamento | 400Ω, 80Ω | |||
| Frequenza di campionamento | 100MHz | |||
| Larghezza di banda | 0,5MHz~20MHz (-3dB) | |||
| Guadagno | 0,0dB~110,0dB | |||
| Margine di sensibilità | ≥60dB (banda stretta), ≥52dB (banda larga) (trasduttori 2.5P20, fori piatti da 200mmφ2) | |||
| Errore di linearità verticale | ≤3% | |||
| Errore di linearità orizzontale | ≤0,1% | |||
| Risoluzione | ≥26dB(2.5P20) | |||
| Gamma dinamica | ≥30dB | |||
| Filtro | Passa alto, passa basso e multipli passa-banda stretta | |||
| Rettifica | RF (modalità TOFD), onda intera, semionda +, semionda – | |||
| Canali | 2 canali | |||
| Copertura massima | 10000 mm (in onda longitudinale di acciaio) | |||
| Gate | A/B/G | |||
| Inizio Gate | Intervallo completo | |||
| Larghezza Gate | Inizio Gate fino all'intervallo completo | |||
| Soglia Gate | 1~99% | |||
| Allarme | Sonoro/Ottico | |||
| Punto di misurazione | Fronte/Picco | |||
| TCG | 16 | |||
| Phased Array | ||||
| Canali | 32:128 | |||
| Apertura massima | 32 elementi | |||
| Elementi massimi | 128 elementi | |||
| Legge di focalizzazione | ≥1024 | |||
| Angolo di scansione | -89°~89° | |||
| Calibrazione | Velocità, Ritardo, TCG, ACG, Encoder | |||
| Volume di prova | 1000 mm | |||
| Incremento minimo dell'angolo | 0,1° (regolazione automatica) | |||
| Frequenza di campionamento | 100MHz, 10 bit | |||
| Rettifica | Onda intera | |||
| Altezza schermo A-scan | 800% dell'altezza dello schermo (massimo) | |||
| Guadagno analogico regolabile | 80dB | |||
| PRF massimo | 20kHz | |||
| Tensione del trasmettitore | 20V~110V (carico 50Ω) | |||
| Tipo di impulso | Onda quadra bipolare | |||
| Larghezza dell'impulso | 30ns~1000ns, incrementi di 5ns | |||
| Larghezza di banda | 0,5MHz~20MHz (-3dB) | |||
| Filtro | Passa alto, passa basso, multipli passa-banda stretta | |||
| Triggering | Encoder, basato sul tempo | |||
| Punto di misurazione | Fronte/Picco | |||
| Lettura | Ampiezza; percorso del fascio; orizzontale; profondità | |||
| Risoluzione di misurazione | 0,5 mm | |||
| Modalità di scansione | Scansione L/S/C/D | |||
| Lunghezza di scansione | ≥15 metri | |||
| Velocità di scansione | ≥30 mm/s | |||
La funzionalità dell'HPA-620 offre una grande soddisfazione delle varie esigenze degli utenti.
Gli utenti sono in grado di calcolare i parametri pertinenti in base ai parametri della sonda e della procedura, tra cui: PCS, copertura di scansione, copertura del fondo, angoli del fascio inclusi.