Blocchi per prove di durezza, realizzati in acciaio al carbonio, sono utilizzati per calibrare durometri per metalli e sono disponibili in vari valori nominali standard, come 25 HRC, 45 HRC, 65 HRC, 90 HRB e 83 HRA.
I blocchi per prove di durezza sono progettati per la calibrazione dei durometri per metalli. Sono disponibili diversi valori nominali standard dei blocchi, come: 25 HRC, 45 HRC, 65 HRC, 90 HRB, 83 HRA. Fondamentalmente, i blocchi sono realizzati in acciaio al carbonio, ma sono disponibili anche blocchi in ottone e alluminio.
I blocchi sono conformi allo standard ASTM E18.
| Nome | Specifiche | |
| Blocco standard per durezza Rockwell Ø60*Ø10*10MM 0.2kg/pezzo; circolare |
60-70HRC | |
| 50-55HRC | ||
| 40-50HRC | ||
| 30-35HRC | ||
| 20-30HRC | ||
| 60-70HRA | ||
| 70-85HRA | ||
| 85-95HRB | ||
| 60-70HRB | ||
| Blocco standard per durezza Rockwell 60*40*10MM 0.2kg/pezzo; superficie a specchio; rame |
45-55HRB | |
| 30-40HRB | ||
| 90-100HRF | ||
| 80-90HRF | ||
| 80-120HRH | ||
| 100-120HRS | ||
| 80-100HR15Y | ||
| 80-100HR45Y | ||
| Speciale per durometro Rockwell magnetico Ø50*10MM |
60-70HRC | |
| 35-55HRC | ||
| 20-30HRC | ||
| Blocco standard per durezza Rockwell 60*40*10MM 0.2kg/pezzo; rettangolare |
20-70HRC | |
| 60-70HRA | ||
| 70-85HRA | ||
| 85-95HRBW | ||
| 20-70HRC(griglia) | ||
| 50-85HRA (griglia) | ||
| 60-95HRB(griglia) | ||
| Blocchi standard per durezza Rockwell per materie plastiche rame |
70-94HRE | |
| 100-120HRL | ||
| 85-100HRM | ||
| 114-125HRR | ||
| Blocco per durezza Rockwell superficiale 0.2kg/pezzo, circolare Ø60*Ø10*10M Superficie a specchio |
88-92HR15N | |
| 74-82HR30N | ||
| 45-55HR30N | ||
| 45-55HR45N | ||
| 85-91HR15T | ||
| 70-80HR30T | ||
| 54-72HR45T | ||
| Blocco per durezza Brinell Ø90*Ø12*16MM(circolare) o 60*40*10MM(rettangolare) 0.85kg/pezzo (superficie opaca) |
150-250HBW10/3000 | |
| 150-250HBW5/750 | ||
| 150-250HBW2.5/187.5 | ||
| 75-125HBW10/1000 | ||
| 75-125HBW5/250 | ||
| 75-125HBW2.5/62.5 | ||
| 250-350HBW10/3000 | ||
| 250-350HBW5/750 | ||
| 250-350HBW2.5/187.5 | ||
| Blocco per durezza Brinell Ø90*Ø12*16MM o Ø64*Ø10*10MM 0.85kg/pezzo superficie a specchio |
150-250HBW1/30 | |
| 25-125HBW1/10(rame) | ||
| 150-170HBW10/3000 | ||
| 150-250HBW10/3000 | ||
| 150-250HBW10/1500 | ||
| 150-250HBW5/750 | ||
| 150-250HBW2.5/187.5 | ||
| 75-125HBW10/1500 | ||
| 75-125HBW10/1000 | ||
| 75-125HBW5/250 | ||
| 75-125HBW2.5/62.5 | ||
| 60-75HBW2.5/62.5(rame) | ||
| 250-350HBW10/3000 | ||
| 250-350HBW5/750 | ||
| 250-350HBW2.5/187.5 | ||
| Blocco per durezza Brinell 100*80*16MM rettangolare |
150-600HBW10/3000 | |
| 150-600HBW5/750 | ||
| 75-125HBW10/1000 | ||
| Brinell martellato Blocco per durezza Brinell 12*12*150MM |
175-225HBS5/750 | |
| Blocco per durezza Brinell 75X75X22MM | 150-250HBS10/3000 | |
| Blocchi per durezza Webster | 8-12HW(rame) | |
| 14-18HW(rame) | ||
| Blocco per durezza Barcol | 82-88HBa | |
| 42-55HBa | ||
| Blocco per durezza Shore | Tipo HA (7 pezzi) | |
| Tipo HD (3 pezzi) | ||
| Blocco standard per durezza Vickers Ø60*Ø10*10MM 0.2kg/pezzo superficie a specchio; circolare |
700-800 HV3 | |
| 700-800 HV5 | ||
| 700-800 HV10 | ||
| 700-800 HV30 | ||
| 700-800 HV50 | ||
| 400-600 HV5 | ||
| 400-600 HV10 | ||
| 400-600 HV30 | ||
| 175-225 HV5 | ||
| Blocco standard per durezza Vickers 60*40*10MM 0.2kg/pezzo Superficie a specchio; rettangolare |
700-800 HV3 | |
| 700-800 HV5 | ||
| 700-800 HV10 | ||
| 700-800 HV30 | ||
| 700-800 HV50 | ||
| 400-600 HV5 | ||
| 400-600 HV10 | ||
| 400-600 HV30 | ||
| 175-225 HV5 | ||
| 75-150HV5(rame) | ||
| Blocco per durezza Vickers (lega dura) Ø45*8MM 0.2kg/pezzo superficie a specchio |
1300-1500HV5 | |
| 1500-1700HV5 | ||
| Blocco per durezza ultrasonica Ø90*16MM superficie a specchio |
60-70HRC(Non poroso) | |
| 700-800HV5(Non poroso) | ||
| Blocco standard per microdurezza 25*25*8MM 0.05kg/pezzo superficie a specchio; quadrato |
800-850HV1 | |
| 700-800 HV1 | ||
| 700-800 HV0.5 | ||
| 700-800 HV0.3 | ||
| 700-800 HV0.2 | ||
| 400-600 HV0.2 | ||
| 400-600 HV0.1 | ||
| 175-225 HV0.1 | ||
| 175-225 HV0.05 | ||
| Blocco standard per microdurezza 25*25*8MM | 75-150 HV0.1(rame) | |
| Blocco standard per microdurezza Ø25*8MM 0.05kg/pezzo superficie a specchio; circolare |
700-800 HV1 | |
| 700-800 HV0.5 | ||
| 700-800 HV0.3 | ||
| 700-800 HV0.2 | ||
| 400-600 HV0.2 | ||
| 400-600 HV0.1 | ||
| 175-225 HV0.1 | ||
| 175-225 HV0.05 | ||
| Blocco per microdurezza (lega dura) Ø25*7MM 0.1kg/pezzo superficie a specchio |
1300-1500HV1 | |
| 1500-1700HV1 | ||
| Blocco standard per durezza Knoop 25*25*8MM superficie a specchio; quadrato |
700-800 HK1 | |
| 700-800 HK0.5 | ||
| 700-800 HK0.3 | ||
| 700-800 HK0.2 | ||
| 400-600 HK0.2 | ||
| 400-600 HK0.1 | ||
| 175-225 HK0.1 | ||
| 175-225 HK0.05 | ||
| Blocco standard per durezza Leeb | 750-830 HLD | |
| 590-670 HLD | ||
| 490-570 HLD | ||
| Blocco per durezza Leeb (doppia forgiatura) | 490-830HLD | |
| Blocco Leeb tipo G | 550-630 HLG | |
| 460-540 HLG | ||
| Blocco Shore Scleroscope 65*52*15MM 0.5kg/pezzo; superficie a specchio |
90±4HSD | |
| 60±4HSD | ||
| 30±4HSD | ||
| Penetratore Rockwell diamantato | HRC,HRA | |
| spirale interna | ||
| Penetratore Rockwell in carburo di tungsteno | HRB(1.588) | |
| Penetratore Brinell in carburo di tungsteno | Ø10 ,Ø5,Ø2.5 | |
| Sfera in carburo di tungsteno | Ø10,Ø5 ,Ø2.5 ,Ø3 | |
| Ø1.588 | ||
| Penetratore Vickers | 136° | |
| Penetratore per microdurezza | 136° | |
| Penetratore Knoop | ||
| Impattore Leeb | ||