كتل اختبار الصلادة، المصنوعة من الفولاذ الكربوني، تُستخدم لمعايرة أجهزة قياس صلادة المعادن وتأتي بقيم اسمية قياسية مختلفة، مثل 25 HRC، 45 HRC، 65 HRC، 90 HRB، و 83 HRA.
تم تصميم كتل اختبار الصلادة لمعايرة أجهزة قياس صلادة المعادن. تتوفر قيم اسمية قياسية مختلفة للكتل، مثل: 25 HRC، 45 HRC، 65 HRC، 90 HRB، 83 HRA. بشكل أساسي، تُصنع الكتل من الفولاذ الكربوني، ولكن تتوفر أيضًا كتل مصنوعة من النحاس والألومنيوم.
تتوافق الكتل مع معيار ASTM E18.
| الاسم | المواصفات | |
| كتلة صلادة روكويل القياسية قطر 60 * قطر 10 * 10 مم 0.2 كجم/قطعة؛ دائري |
60-70HRC | |
| 50-55HRC | ||
| 40-50HRC | ||
| 30-35HRC | ||
| 20-30HRC | ||
| 60-70HRA | ||
| 70-85HRA | ||
| 85-95HRB | ||
| 60-70HRB | ||
| كتلة صلادة روكويل القياسية 60 * 40 * 10 مم 0.2 كجم/قطعة؛ سطح مرآة؛ نحاس |
45-55HRB | |
| 30-40HRB | ||
| 90-100HRF | ||
| 80-90HRF | ||
| 80-120HRH | ||
| 100-120HRS | ||
| 80-100HR15Y | ||
| 80-100HR45Y | ||
| خاص لجهاز قياس صلادة روكويل المغناطيسي قطر 50 * 10 مم |
60-70HRC | |
| 35-55HRC | ||
| 20-30HRC | ||
| كتلة صلادة روكويل القياسية 60 * 40 * 10 مم 0.2 كجم/قطعة؛ مستطيل |
20-70HRC | |
| 60-70HRA | ||
| 70-85HRA | ||
| 85-95HRBW | ||
| 20-70HRC (شبكة) | ||
| 50-85HRA (شبكة) | ||
| 60-95HRB (شبكة) | ||
| كتل صلادة روكويل البلاستيكية القياسية نحاس |
70-94HRE | |
| 100-120HRL | ||
| 85-100HRM | ||
| 114-125HRR | ||
| كتلة صلادة روكويل السطحية 0.2 كجم/قطعة، دائري قطر 60 * قطر 10 * 10 مم سطح مرآة |
88-92HR15N | |
| 74-82HR30N | ||
| 45-55HR30N | ||
| 45-55HR45N | ||
| 85-91HR15T | ||
| 70-80HR30T | ||
| 54-72HR45T | ||
| كتلة صلادة برينل قطر 90 * قطر 12 * 16 مم (دائري) أو 60 * 40 * 10 مم (مستطيل) 0.85 كجم/قطعة (سطح غير لامع) |
150-250HBW10/3000 | |
| 150-250HBW5/750 | ||
| 150-250HBW2.5/187.5 | ||
| 75-125HBW10/1000 | ||
| 75-125HBW5/250 | ||
| 75-125HBW2.5/62.5 | ||
| 250-350HBW10/3000 | ||
| 250-350HBW5/750 | ||
| 250-350HBW2.5/187.5 | ||
| كتلة صلادة برينل قطر 90 * قطر 12 * 16 مم أو قطر 64 * قطر 10 * 10 مم 0.85 كجم/قطعة سطح مرآة |
150-250HBW1/30 | |
| 25-125HBW1/10 (نحاس) | ||
| 150-170HBW10/3000 | ||
| 150-250HBW10/3000 | ||
| 150-250HBW10/1500 | ||
| 150-250HBW5/750 | ||
| 150-250HBW2.5/187.5 | ||
| 75-125HBW10/1500 | ||
| 75-125HBW10/1000 | ||
| 75-125HBW5/250 | ||
| 75-125HBW2.5/62.5 | ||
| 60-75HBW2.5/62.5 (نحاس) | ||
| 250-350HBW10/3000 | ||
| 250-350HBW5/750 | ||
| 250-350HBW2.5/187.5 | ||
| كتلة صلادة برينل 100 * 80 * 16 مم مستطيل |
150-600HBW10/3000 | |
| 150-600HBW5/750 | ||
| 75-125HBW10/1000 | ||
| برينل مطروق كتلة صلادة برينل 12 * 12 * 150 مم |
175-225HBS5/750 | |
| كتلة صلادة برينل 75X75X22 مم | 150-250HBS10/3000 | |
| كتل صلادة ويبستر | 8-12HW (نحاس) | |
| 14-18HW (نحاس) | ||
| كتلة صلادة باركول | 82-88HBa | |
| 42-55HBa | ||
| كتلة صلادة شور | نوع HA (7 قطع) | |
| نوع HD (3 قطع) | ||
| كتلة صلادة فيكرز القياسية قطر 60 * قطر 10 * 10 مم 0.2 كجم/قطعة سطح مرآة؛ دائري |
700-800 HV3 | |
| 700-800 HV5 | ||
| 700-800 HV10 | ||
| 700-800 HV30 | ||
| 700-800 HV50 | ||
| 400-600 HV5 | ||
| 400-600 HV10 | ||
| 400-600 HV30 | ||
| 175-225 HV5 | ||
| كتلة صلادة فيكرز القياسية 60 * 40 * 10 مم 0.2 كجم/قطعة سطح مرآة؛ مستطيل |
700-800 HV3 | |
| 700-800 HV5 | ||
| 700-800 HV10 | ||
| 700-800 HV30 | ||
| 700-800 HV50 | ||
| 400-600 HV5 | ||
| 400-600 HV10 | ||
| 400-600 HV30 | ||
| 175-225 HV5 | ||
| 75-150HV5 (نحاس) | ||
| كتلة صلادة فيكرز (سبائك صلبة) قطر 45 * 8 مم 0.2 كجم/قطعة سطح مرآة |
1300-1500HV5 | |
| 1500-1700HV5 | ||
| كتلة صلادة فوق صوتية قطر 90 * 16 مم سطح مرآة |
60-70HRC (غير مسامي) | |
| 700-800HV5 (غير مسامي) | ||
| كتلة صلادة دقيقة قياسية 25 * 25 * 8 مم 0.05 كجم/قطعة سطح مرآة؛ مربع |
800-850HV1 | |
| 700-800 HV1 | ||
| 700-800 HV0.5 | ||
| 700-800 HV0.3 | ||
| 700-800 HV0.2 | ||
| 400-600 HV0.2 | ||
| 400-600 HV0.1 | ||
| 175-225 HV0.1 | ||
| 175-225 HV0.05 | ||
| كتلة صلادة دقيقة قياسية 25 * 25 * 8 مم | 75-150 HV0.1 (نحاس) | |
| كتلة صلادة دقيقة قياسية قطر 25 * 8 مم 0.05 كجم/قطعة سطح مرآة؛ دائري |
700-800 HV1 | |
| 700-800 HV0.5 | ||
| 700-800 HV0.3 | ||
| 700-800 HV0.2 | ||
| 400-600 HV0.2 | ||
| 400-600 HV0.1 | ||
| 175-225 HV0.1 | ||
| 175-225 HV0.05 | ||
| كتلة صلادة دقيقة (سبائك صلبة) قطر 25 * 7 مم 0.1 كجم/قطعة سطح مرآة |
1300-1500HV1 | |
| 1500-1700HV1 | ||
| كتلة صلادة كنوب القياسية 25 * 25 * 8 مم سطح مرآة؛ مربع |
700-800 HK1 | |
| 700-800 HK0.5 | ||
| 700-800 HK0.3 | ||
| 700-800 HK0.2 | ||
| 400-600 HK0.2 | ||
| 400-600 HK0.1 | ||
| 175-225 HK0.1 | ||
| 175-225 HK0.05 | ||
| كتلة صلادة ليب القياسية | 750-830 HLD | |
| 590-670 HLD | ||
| 490-570 HLD | ||
| كتلة صلادة ليب (مزدوجة الطرق) | 490-830HLD | |
| كتلة صلادة ليب من النوع G | 550-630 HLG | |
| 460-540 HLG | ||
| كتلة شور سكليروسكوب 65 * 52 * 15 مم 0.5 كجم/قطعة؛ سطح مرآة |
90 ± 4 HSD | |
| 60 ± 4 HSD | ||
| 30 ± 4 HSD | ||
| مخترق روكويل الماسي | HRC, HRA | |
| لولب داخلي | ||
| مخترق روكويل من كربيد التنجستن | HRB (1.588) | |
| مخترق برينل من كربيد التنجستن | قطر 10 ، قطر 5 ، قطر 2.5 | |
| كرة كربيد التنجستن | قطر 10، قطر 5، قطر 2.5، قطر 3 | |
| قطر 1.588 | ||
| مخترق فيكرز | 136 درجة | |
| مخترق صلادة دقيقة | 136 درجة | |
| مخترق كنوب | ||
| ارتطام ليب | ||