| Tidak. | Nama | Bahan dari kawat | Model | Satuan |
| 1 | ASTM | FE | 1A | Sepotong |
| 2 | ASTM | FE | 1B | Sepotong |
| 3 | ASTM | FE | 1C | Sepotong |
| 7 | ASTM | FE | 1D | Sepotong |
| 8 | Keterangan: | FE | 1 | Sepotong |
| 9 | Keterangan: | FE | 6 | Sepotong |
| 10 | Keterangan: | FE | 10 | Sepotong |
| 11 | Keterangan: | FE | 10 ((50mm) | Sepotong |
| 12 | Keterangan: | FE | 10 ((25mm) | potongan |
| 13 | Keterangan: | FE | 13 | potongan |
Tanda-tanda utama menunjukkan ketebalan bahan yang digunakan.
kawat yang paling tebal, dan kelompok material ((1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu).
Termasuk.