| - Nee, niet echt. | Naam | Materiaal van draad | Model | Eenheid |
| 1 | ASTM | FE | 1A | Een stuk. |
| 2 | ASTM | FE | 1B | Een stuk. |
| 3 | ASTM | FE | 1C | Een stuk. |
| 7 | ASTM | FE | 1D | Een stuk. |
| 8 | Vervaardiging | FE | 1 | Een stuk. |
| 9 | Vervaardiging | FE | 6 | Een stuk. |
| 10 | Vervaardiging | FE | 10 | Een stuk. |
| 11 | Vervaardiging | FE | 10 ((50 mm) | Een stuk. |
| 12 | Vervaardiging | FE | 10 ((25 mm) | stuk |
| 13 | Vervaardiging | FE | 13 | stuk |
De in de tabel vermelde tekens geven de dikte van het materiaal aan.
de dikste draad en de materiaalgroep ((1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu).
Inclusief.