| না. | নাম | তারের উপাদান | মডেল | ইউনিট |
| 1 | এএসটিএম | FE | ১ এ | টুকরা |
| 2 | এএসটিএম | FE | ১বি | টুকরা |
| 3 | এএসটিএম | FE | ১ সি | টুকরা |
| 7 | এএসটিএম | FE | ১ ডি | টুকরা |
| 8 | EN | FE | 1 | টুকরা |
| 9 | EN | FE | 6 | টুকরা |
| 10 | EN | FE | 10 | টুকরা |
| 11 | EN | FE | ১০ ((৫০ মিমি) | টুকরা |
| 12 | EN | FE | ১০ (২৫ মিমি) | টুকরা |
| 13 | EN | FE | 13 | টুকরা |
দুটি পাতলা পাতলা স্বচ্ছ, নমনীয় পিভিসির মধ্যে আবৃত।
সবচেয়ে পুরু তার, এবং উপাদান গ্রুপ ((1-FE, 01-Ti, 02-Al, 03-Mg, 3-Ni, 4-Cu) ।
অন্তর্ভুক্ত।