Intensifleştirme Ekranları, öncelikle radyografik görüntüyü yoğunlaştırmak için kullanılır.
Ekranların çıplak kurşun yüzeyleri arasında film.
Kullanmadan önce soyulmalıdır. Uzun ömürlü ekranların korunması için bir kaset kullanılması şiddetle önerilir.
Temel malzeme:
Sunduğumuz genel boyutlar. Müşterilerin gereksinimlerine göre boyut da üretebiliriz.
| Ürün | Boyut |
|---|---|
| Lider ekranı | 100x120x0.03mm |
| Lider ekranı | 100x200x0.03mm |
| Lider ekranı | 100x240x0.03mm |
| Lider ekranı | 100x480x0.03mm |
| Lider ekranı | 80.5x300.5x0.1mm |
| Lider ekranı | 85x305x0,1mm |
| Lider ekranı | 80.5x150x0.1mm |
| Lider ekranı | 100x120x0.1mm |
| Lider ekranı | 100x200x0.1mm |
| Lider ekranı | 100x240x0,1mm |
| Lider ekranı | 180x240x0.1mm |
| Lider ekranı | 100x400x0,1 mm |
| Lider ekranı | 100x480x0.1mm |
| Lider ekranı | 240x300x0.1mm |
| Lider ekranı | 350x430x0,1mm |
| Lider ekranı | 100x200x0,2 mm |
| Lider ekranı | 100x400x0,2 mm |
| Lider ekranı | 100x200x0.125mm |
| Lider ekranı | 100x240x0.125mm |
| Lider ekranı | 100x240x0,5mm |
| Lider ekranı | 180x240x0.5mm |
| Lider ekranı | 240x300x0,5mm |
| Lider ekranı | 100x480x0.5mm |
| Lider ekranı | 350x430x0,5mm |
| Lider ekranı | 100x254x0.125mm (4"x10"x0.125mm) |
| Lider ekranı | 100x381x0.125mm (4"x15"x0.125mm) |
| Lider ekranı | 100x400x0,125mm |
| Lider ekranı | 100x480x0.125mm |
| Lider ekranı | 150x400x0,125mm |
| Lider ekranı | 180x430x0.125mm |
| Lider ekranı | 89x430x0.127mm (3.5"x17"x0.005") |
| Lider ekranı | 115x430x0.127mm (4.5"x17"x0.005") |
| Lider ekranı | 89x430x0.254mm (3.5"x17"x0.010") |
| Lider ekranı | 115x430x0.254mm (4.5"x17"x0.010") |
| Lider ekranı | 14"x17"x0.125mm |
| Kurşun ekran rulo | W80mm X T0.03mmX 5 metre |
| Kurşun ekran rulo | W80mm X T0.03mmX 10 metre |
| Kurşun ekran rulo | W80mm X T0.03mmX 15 metre |
Ayrıca Film, Lead marker, Lead tape, IQI, Film Viewer, NDT Profesyonel Film geliştiricisi gibi diğer NDT X-ray aksesuarlarını da destekleyebiliriz.