Intensifierende schermen worden voornamelijk gebruikt om het röntgenbeeld te intensiveren.
Elk schermoppervlak wordt beschermd met een halfdoorzichtige coating, die
Voor het onderhoud van lange duurzaamheid wordt het sterk aanbevolen om een cassette te gebruiken.
basismateriaal:
De algemene afmetingen die wij leveren, kunnen ook afmetingen produceren volgens de eisen van de klant.
| Producten | Grootte |
|---|---|
| Led-scherm | 100 x 120 x 0,03 mm |
| Led-scherm | 100 x 200 x 0,03 mm |
| Led-scherm | 100 x 240 x 0,03 mm |
| Led-scherm | 100x480x0,03 mm |
| Led-scherm | 80.5x300.5x0.1 mm |
| Led-scherm | 85 x 305 x 0,1 mm |
| Led-scherm | 80.5x150x0.1 mm |
| Led-scherm | 100x120x0,1 mm |
| Led-scherm | 100x200x0,1 mm |
| Led-scherm | 100x240x0,1 mm |
| Led-scherm | 180x240x0,1 mm |
| Led-scherm | 100x400x0,1 mm |
| Led-scherm | 100x480x0,1 mm |
| Led-scherm | 240x300x0,1 mm |
| Led-scherm | 350x430x0,1 mm |
| Led-scherm | 100x200x0,2 mm |
| Led-scherm | 100x400x0,2 mm |
| Led-scherm | 100 x 200 x 0,125 mm |
| Led-scherm | 100x240x0,125 mm |
| Led-scherm | 100x240x0,5 mm |
| Led-scherm | 180x240x0,5 mm |
| Led-scherm | 240 x 300 x 0,5 mm |
| Led-scherm | 100x480x0,5 mm |
| Led-scherm | 350 x 430 x 0,5 mm |
| Led-scherm | 100x254x0,125mm (4"x10"x0,125mm) |
| Led-scherm | 100x381x0,125mm (4"x15"x0,125mm) |
| Led-scherm | 100 x 400 x 0,125 mm |
| Led-scherm | 100x480x0,125 mm |
| Led-scherm | 150 x 400 x 0,125 mm |
| Led-scherm | 180 x 430 x 0,125 mm |
| Led-scherm | 89x430x0.127mm (3.5"x17"x0.005") |
| Led-scherm | 115 x 430 x 0,127 mm (4,5 x 17 x 0,005 mm) |
| Led-scherm | 89x430x0.254mm (3.5"x17"x0.010") |
| Led-scherm | 115x430x0,254 mm (4,5"x17"x0,010") |
| Led-scherm | 14" x 17" x 0,125mm |
| Loodschermrol | W80mm X T0.03mmX 5 meter |
| Loodschermrol | W80mm X T0.03mmX 10 meter |
| Loodschermrol | W80mm X T0.03mmX 15 meter |
We kunnen ook andere NDT-röntgentoestellen ondersteunen, zoals film, lead marker, lead tape, IQI, filmviewer, NDT professional filmdeveloper, enzovoort.