เครื่องตรวจจับอัลตราโซนิกแบบไม่ใช้โลหะ TK-C61 ใช้การส่งผ่านอัลตราโซนิกเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของเสาเข็มฐานรากได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคนิคอัลตราโซนิกเพื่อระบุข้อบกพร่องภายในคอนกรีต กำหนดกำลังอัดคอนกรีตด้วยวิธีอัลตราโซนิก-รีบาวด์แบบครอบคลุม และวัดความลึกของรอยแตกคอนกรีตได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ด้วยการกำหนดค่าตัวส่งหนึ่งตัวและตัวรับสองตัวแบบรูเดียว จึงสามารถประเมินความสมบูรณ์ของผนังรูของวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ รวมถึงมวลหินและคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์อเนกประสงค์นี้ยังเหมาะสำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยาและการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบครอบคลุมของวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น มวลหินและคอนกรีต โดยให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และแม่นยำสำหรับการใช้งานทางวิศวกรรมต่างๆ
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
หน่วยควบคุมหลัก | คอมพิวเตอร์ฝังประสิทธิภาพสูง | จอแสดงผล | 640×480 แผง TFT ความสว่างสูง |
อินพุต | คีย์บอร์ด | ที่เก็บข้อมูล | 1G (ภายใน) + 2G (U-Disk) |
อินเทอร์เฟซ | USB | ความยาวข้อมูลตัวอย่างสูงสุด | 64k |
ช่องรับสัญญาณ | หนึ่ง | ช่วงเวลาการแพร่กระจายของอัลตราโซนิก | 0~640000us |
โหมดทริกเกอร์ | ทริกเกอร์ต่อเนื่อง, ทริกเกอร์ภายนอก | แรงดันทริกเกอร์ (V) | เลือกได้ 65, 125, 250, 500, 1000 |
ความไวในการรับสัญญาณ | ≤30μv | อัตราขยายแอมพลิฟายเออร์ | 82dB |
แบนด์วิดท์แอมพลิฟายเออร์ | 10KHz ~ 300 kHz | ช่วงเวลาตัวอย่าง | 0.05μs ~ 6.4μs, เลือกได้ 8 ระดับ |
ความแม่นยำของเวลาเสียง | 0.05μs | ความละเอียดแอมพลิฟายเออร์ | 0.39% |
พลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมภายใน ทำงานได้นานกว่า 6 ชั่วโมง | ขนาด | 260 มม. × 185 มม. × 60 มม. |
แบตเตอรี่ลิเธียมภายนอก ทำงานได้นานกว่า 6 ชั่วโมง (เลือกได้) | น้ำหนัก | 1.75 กก. (รวมแบตเตอรี่ลิเธียม) | |
DC 12V | อุณหภูมิ | -10℃—+40℃ | |
AC 100V~240V, 50/60Hz |
![]()
|
|