El detector ultrasónico no metálico TK-C61 emplea el método de transmisión ultrasónica para la evaluación rápida de la integridad de la pila de cimientos.Utiliza técnicas ultrasónicas para identificar defectos internos dentro del concreto, determina la resistencia a la compresión del hormigón mediante el método integral de rebote ultrasónico y mide con precisión la profundidad de la grieta del hormigón.con una configuración de un solo orificio, un transmisor y dos receptores,, evalúa eficazmente la integridad de las paredes de los orificios de los materiales no metálicos, incluidas las masas rocosas y el hormigón.Este dispositivo versátil también es adecuado para la exploración geológica y el ensayo integral de propiedades mecánicas de materiales no metálicos como masas rocosas y hormigón, ofreciendo datos fiables y precisos para diversas aplicaciones de ingeniería.
Punto de trabajo | las especificaciones | Punto de trabajo | las especificaciones |
Unidad de control principal | Computadora integrada de alto rendimiento | Muestra | 640×480 Panel TFT de alto brillo |
Ingreso | El teclado | almacenamiento | 1G ((Interior) + 2G ((U-Disk) |
Interfaz | El USB | Duración máxima de los datos de muestra | 64k |
Canal de recepción | Uno. | rango de tiempo de propagación ultrasónica | 0 ~ 640000 us |
Modo de activación | Disparador continuo, Disparador externo | La tensión de activación ((V) | 65,125,250,500,1000 seleccionable |
Recibir la sensibilidad | ≤ 30 μv | Aumento del amplificador | 82 dB |
Ancho de banda del amplificador | 10 kHz 300 kHz | Periodos de muestra | 0.05μs 6.4μs, grado 8 seleccionable |
Precisión del tiempo de sonido | 0.05 μs | Resolución del amplificador | 0.39% |
El poder | Batería interna de litio, trabaja más de 6 horas | Tamaño | Para las máquinas de la categoría 84 |
Batería de litio externa, trabajo de más de 6 horas (selecciona) | peso | 1.75 kg (incluida la batería de litio) | |
12 V de corriente continua | temperatura | -10°C+40°C | |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
![]()
|
|