| Область визуализации | 25мм×30мм | Разрешение | 7 лп/мм |
| Внутреннее испытательное пространство | 480×330×300мм | Напряжение фототрубки | 70кВ |
| Общие размеры | (Д) 560×(Ш) 500×(В) 1120мм | Ток рентгеновской трубки | 600μА |
| Размер фокуса | 800μм | Время визуализации | 1-7с |
| Максимальная выходная мощность | 42Вт | Потребляемая мощность | 220Вт |
| Питание | AC110-240В 50/60Гц | Вес основного блока | 85кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()