| منطقة التصوير | 25 ملم × 30 ملم | القرار | 7 لترات/ملم |
| مساحة اختبار داخلية | 480×330×300ملم | الجهد في الأنابيب الضوئية | 70kv |
| الأبعاد الكلية | (L) 560 × ((W) 500 × ((H) 1120mm | تيار أنابيب الأشعة السينية | 600μA |
| حجم التركيز | 800 ميكرومتر | وقت التصوير | 1-7s |
| القوة القصوى للخروج | 42 واط | استهلاك الطاقة | 220 واط |
| القوة | AC110-240V 50/60Hz | وزن الوحدة الرئيسية | 85 كجم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()