تم تصميم أنبوب الأشعة السينية السيراميكي من سلسلة TG للاختبار الصناعي غير المدمر (NDT) وأنظمة الفحص الإشعاعي. يغطي نطاق الجهد من 100KV إلى 350KV عند 5mA ،انها متوفرة مع الاتجاهأهداف التولفستين المسطحة والقمعية لتتناسب مع مجموعة واسعة من هندسية التصوير وتكوينات المولدات.
نحن متخصصون في الإنتاج المهني لأنابيب الأشعة السينية السيراميكية ويمكن تصميم وتصنيع وحدات لمواصفات العملاء.مجموعة كاملة من تشكيلات أنابيب الأشعة السيراميكية X متوفرة عند الطلب.
المعايير الرئيسية لنماذج أنابيب الأشعة السينية السيرامية TG1005 و TG1605 و TG2005 و TG2505 و TG3005 و TG3205 و TG3505. يتم تقديم كل نموذج في متغيرات الهدف الاتجاهية (P) والقرنية (Z).
| نموذج / مواصفات | TG1005 / TG1005P / TG1005Z | TG1605 / TG1605P / TG1605Z | TG2005 / TG2005P / TG2005Z | TG2505 / TG2505P / TG2505Z | TG3005 / TG3005P / TG3005Z | TG3205 / TG3205P / TG3205Z | TG3505 / TG3505P / TG3505Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد في الأنابيب | 100 كيلو فولت | 160 كيلو فولت | 200 كيلو فولت | 250 كيلو فولت | 300 كيلو فولت | 320 كيلو فولت | 350 كيلو فولت |
| تيار الأنابيب | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
| التركيز | 1.0 × 1.0 ملم | 1.5 × 1.5 ملم | 2.0 × 2.0 ملم | 2.0 × 2.0 ملم | 2.5 × 2.5 ملم | 2.5 × 2.5 ملم | 2.5 × 2.5 ملم |
| التركيز الهدف المسطح | 1.0 × 1.5 ملم | 1.0 × 2.0 ملم | 1.0 × 2.0 ملم | 1.0 × 2.2 ملم | 1.0 × 2.5 ملم | 1.0 × 2.5 ملم | 1.0 × 2.5 ملم |
| التركيز الهدف المخروطي | 1.0 × 2.0 ملم | 1.0 × 3.5 ملم | 1.0 × 3.5 ملم | 1.0 × 5.0 ملم | 1.0 × 6.0 ملم | 1.0 × 6.0 ملم | 1.0 × 6.0 ملم |
| المادة المستهدفة | W | W | W | W | W | W | W |
| حجم صفيحة الشبكة | 90 ملم | 120 ملم | 132 ملم | 132 ملم | 132 ملم | 132 ملم | 132 ملم |
رقم براءة اختراع: ZL 2015 1 0199424.X / ZL 2016 1 0366247.4 / ZL 2016 1 0021640.X